型番 | レアリティ | カード名 | 買取金額 |
---|---|---|---|
GCB01-CE-001 | SR | アムロ・レイ | 3600 |
GCB01-CE-002 | SR | シャア・アズナブル | 4000 |
GCB01-CE-003 | SR | カミーユ・ビダン | 3300 |
GCB01-CE-004 | SR | パプテマス・シロッコ | 3000 |
GCB01-CE-005 | SR | ジュドー・アーシタ | 2100 |
GCB01-CE-006 | SR | バナージ・リンクス | 4500 |
GCB01-CE-007 | SR | フル・フロンタル | 2600 |
GCB01-CE-008 | SR | マリーダ・クルス | 4700 |
GCB01-ME-001 | SR | ガンダム | 2750 |
GCB01-ME-002 | SR | ザクII S型(シャア・アズナブル | 2400 |
GCB01-ME-003 | SR | グフカスタム | 1800 |
GCB01-ME-004 | SR | ガンダムEz8 | 2100 |
GCB01-ME-005 | SR | ブルーディスティニー1号機 | 3150 |
GCB01-ME-006 | SR | イフリート改 | 1800 |
GCB01-ME-007 | SR | Zガンダム | 4700 |
GCB01-ME-008 | SR | ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ) | 3600 |
GCB01-ME-009 | SR | メッサーラ | 2200 |
GCB01-ME-010 | SR | ZZガンダム | 4700 |
GCB01-ME-011 | SR | ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | 5800 |
GCB01-ME-012 | SR | ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 7000 |
GCB01-ME-013 | SR | デルタプラス | 3600 |
GCB01-ME-014 | SR | シナンジュ | 4000 |
GCB01-ME-015 | SR | クシャトリヤ | 5800 |
GCB01-ME-016 | R | ガンキャノン(108号機) | 1000 |
GCB01-ME-017 | R | グフ(ランバ・ラル機) | 700 |
GCB01-ME-018 | R | ズゴック(シャア・アズナブル) | 350 |
GCB01-ME-019 | R | プロトタイプガンダム | 500 |
GCB01-ME-020 | R | ガンダム(ロールアウトカラー) | 350 |
GCB01-ME-021 | R | 高機動型ザクⅡR-1A型 | 700 |
GCB01-ME-022 | R | 陸戦型ガンダム | 500 |
GCB01-ME-023 | R | ヅダ1番機 | 300 |
GCB01-ME-024 | R | Zガンダム(ウェイブ・ライダー) | 700 |
GCB01-ME-025 | R | リック・ディアス | 850 |
GCB01-ME-026 | R | マラサイ | 500 |
GCB01-ME-027 | R | メッサーラ(MA形態) | 400 |
GCB01-ME-028 | R | ハンマ・ハンマ | 500 |
GCB01-ME-029 | R | バイアラン・カスタム | 300 |
GCB01-ME-030 | R | ペイルライダー | 300 |
GCB01-ME-031 | R | ペイルライダー(陸戦重装仕様) | 700 |
GCB01-ME-032 | R | ピクシー(フレッド・リーバー機) | 300 |
GCB01-ME-033 | R | スレイヴ・レイス | 350 |
GCB01-ME-034 | R | イフリート(ダグ・シュナイド) | 350 |
GCB01-ME-035 | R | 高機動型ザクII R-1A型(マルコ.. | 350 |
GCB01-ME-036 | R | ガンダム(ティターンズ仕様) | 700 |
GCB01-CE-009 | R | セイラマス | 700 |
GCB01-CE-010 | R | シロー・アマダ | 1450 |
GCB01-CE-011 | R | アイナ・サハリン | 1300 |
GCB01-CE-012 | R | ノリス・パッカード | 400 |
GCB01-CE-013 | R | クワトロ・バジーナ | 700 |
GCB01-CE-014 | R | ジェリド・メサ | 350 |
GCB01-CE-015 | R | ヤザン・ゲーブル | 350 |
GCB01-CE-016 | R | ルー・ルカ | 1100 |
GCB01-CE-017 | R | マシュマー・セロ | 300 |
GCB01-CE-018 | R | リディ・マーセナス | 400 |
GCB01-CE-019 | R | アンジェロ・ザウパー | 350 |
GCB01-CE-020 | R | ユウ・カジマ | 350 |
GCB01-CE-021 | R | ニムバス・シュターゼン | 400 |
GCB01-CE-022 | R | クロエ・クローチェ | 1300 |
GCB01-ME-038 | UC | ガンキャノン(109号機) | 100 |
GCB01-CE-028 | UC | カミーユ・ビダン | 100 |
GCB01-CE-029 | UC | エマ・シーン | 100 |
GCB01-CE-032 | UC | バナージ・リンクス | 200 |
GCB01-CE-033 | UC | マリーダ・クルス | 100 |
GCBPR-ME-001 | PR | ガンダム | 350 |
GCBPR-ME-002 | PR | ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 150 |
GCBPR-ME-003 | PR | Zガンダム | 500 |
GCBPR-ME-004 | PR | ザクII S型(シャア・アズナブル | 150 |
GCBPR-ME-005 | PR | ザクキャノン | 150 |
ガンダムトライエイジ 買取
投稿日:2015年3月22日 更新日:
最終更新日 2016年5月16日 10:04 PM
執筆者:kaitori