最終更新日 2015年12月24日 5:21 PM
番号 | 名称 | 買取値 |
---|---|---|
1 | ダブルオーガンダム | 500 |
2 | アリオスガンダム | 500 |
3 | ユニオンフラッグカスタムⅡ(GNフラッグ) | 3000 |
4 | ケルディムガンダム | 800 |
5 | ガウェイン | 2500 |
6 | 紅蓮可翔式 | 1200 |
7 | セラヴィーガンダム | 2800 |
8 | アヘッド | 100 |
9 | ジンクスⅢ(アロウズ型) | 300 |
10 | ブシドー専用アヘッド アヘッド近接戦闘型"サキガケ" | 300 |
11 | ターンX | 1600 |
12 | GNアーチャー | 200 |
13 | 斬月 | 2000 |
14 | 暁 直参仕様 | 2000 |
15 | ガデッサ(リヴァイヴ機) | 200 |
16 | ガラッゾ(ブリング機) | 200 |
17 | アヘッド脳量子波対応型"スマルトロン" | 100 |
18 | ジンクスⅢ(地球連邦型) | 600 |
19 | 蜃気楼 | 2500 |
20 | ランスロット・アルビオン | 3200 |
21 | ニルヴァーシュ type ZERO spec2 | 1600 |
22 | 0ガンダム(実戦配備型) | 1500 |
23 | ガデッサ(ヒリング機) | 500 |
24 | ニルヴァーシュ type the END | 3800 |
25 | ガラッゾ(ヒリング機) | 500 |
26 | クロスボーンガンダムX-1 | 1800 |
27 | クロスボーンガンダムX-2改 | 2500 |
28 | マスラオ | 1800 |
29 | トリスタン | 600 |
30 | ガンダムエクシア | 2500 |
31 | 暁 | 200 |
32 | 暁 可翔 | 300 |
33 | アルヴァアロン | 600 |
34 | デビルフィッシュ | 1200 |
35 | アーバレスト | 800 |
36 | サベージ(サンドカラー) | 2000 |
37 | サベージ(グレーカラー) | 2500 |
38 | ダブルオーガンダムセブンソード | 800 |
39 | ∀ガンダム | 500 |
039SP | ∀ガンダム ナノスキンフィニッシュVer. | 1200 |
40 | ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | 600 |
41 | 紅蓮聖天八極式 | 6000 |
42 | VF-25Fスーパーメサイアバルキリー(早乙女アルト機) | 300 |
43 | クァドラン・レア(クラン・クラン機) | 300 |
44 | 龍神丸 | 800 |
45 | アルケーガンダム | 2500 |
46 | VF-25Gスーパーメサイアバルキリー(ミハエル・ブラン機) | 300 |
47 | 神虎 | 200 |
48 | スサノオ | 1500 |
49 | M9 ガーンズバック(マオ機) | 1800 |
51 | ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 300 |
52 | エヴァンゲリオン2号機 | 1800 |
53 | ボン太くん | 1600 |
54 | ギラ・ズール | 1200 |
55 | スタークジェガン | 3200 |
56 | V2アサルトバスターガンダム | 4800 |
57 | M9D ファルケ | 2500 |
58 | エヴァンゲリオン初号機 | 3500 |
59 | ガンダムF91 | 1800 |
60 | スピアヘッド(レイ機) | 200 |
61 | スピアヘッド(チャールズ機) | 200 |
62 | リボーンズガンダム | 2500 |
63 | ランスロット・クラブ | 1500 |
64 | クロスボーンガンダムX-3 | 1200 |
65 | ケルディムガンダムサーガ | 3200 |
66 | ニルヴァーシュ type ZERO | 1800 |
67 | デナン・ゲー | 1800 |
68 | カプル | 300 |
69 | ボン太くん(実戦装備仕様) | 2200 |
70 | ゼーガペイン アルティール | 500 |
71 | ヴィンセント初期量産試作型 | 800 |
72 | ストライクフリーダムガンダム | 2800 |
73 | デナン・ゾン | 1800 |
74 | アリオスガンダムアスカロン | 1000 |
75 | ジム・スナイパーⅡ | 1200 |
76 | ダブルオークアンタ | 800 |
77 | エヴァンゲリオン2号機 獣化第2形態(ザ・ビースト) | 800 |
78 | ガンダム | 1200 |
078-2 | ガンダム(ハードポイント追加仕様) | 1400 |
79 | シナンジュ | 1200 |
80 | ゼーガペイン ガルダ | 300 |
81 | ファフナー・マークエルフ | 2600 |
82 | ゼーガペイン フリスベルグ | 500 |
83 | ギラ・ズール(アンジェロ・ザウパー専用機) | 1400 |
84 | エルガイムMk-Ⅱ | 3200 |
85 | デスティニーガンダム | 2600 |
86 | エルガイム | 2500 |
87 | Vガンダム | 500 |
88 | タウバーン | 1800 |
89 | V2ガンダム | 600 |
90 | ブレイヴ指揮官用試験機 | 1200 |
91 | レーバテイン | 1500 |
92 | ガンダムアヴァランチエクシア | 2600 |
93 | ザンダクロス | 600 |
94 | コピーロボット(1号) | 800 |
95 | ウイングガンダムゼロカスタム | 2000 |
96 | コダール | 2600 |
97 | ザクⅡ | 800 |
98 | ファフナー・マークザイン | 6000 |
99 | ファフナー・マークジーベン | 1500 |
100 | エールストライクガンダム | 600 |
101 | トールギスⅢ | 2600 |
102 | ダン・オブ・サーズデイ | 1600 |
103 | ドラえもん | 2000 |
104 | ユニコーンガンダム(デストロイモード)フルアクションVer. | 800 |
105 | ヒーローマン | 300 |
106 | ヴォルケイン | 500 |
107 | グフカスタム | 1600 |
108 | ガンダムAGE-1 ノーマル | 200 |
109 | ガフラン | 200 |
110 | カルバリーテンプル ヘルミーネ | 4000 |
111 | ガンダムAGE-1 タイタス | 300 |
112 | ガンダムAGE-1 スパロー | 300 |
113 | アーバレスト ラムダ・ドライバ | 2200 |
114 | バスターガンダム | 2000 |
115 | νガンダム | 1200 |
116 | 龍王丸 | 2500 |
117 | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) | 2100 |
118 | ウイングガンダムゼロ | 2000 |
119 | デュエルガンダム アサルトシュラウド | 2000 |
120 | ビルバイン | 1200 |
121 | サザビー | 800 |
122 | リーオー(モスグリーン) | 800 |
123 | ウォクス・アウラ | 100 |
124 | ブレイズ・レイヴン | 600 |
125 | アルトロンガンダム | 2000 |
126 | ストライクダガー | 800 |
127 | ダンバイン | 2000 |
128 | ガンダムサンドロック改 | 1200 |
129 | 邪虎丸 | 5000 |
130 | ガンダムエピオン | 2500 |
131 | ランスロット | 1200 |
132 | イージスガンダム | 1000 |
133 | ΖΖガンダム | 800 |
134 | トールギス | 600 |
135 | パーフェクトストライクガンダム | 3600 |
136 | 紅蓮弐式 | 1200 |
137 | エクストリームガンダム(type-レオス)ゼノン・フェース | 1200 |
138 | エアリーズ(OZ機) | 500 |
139 | グラスゴー(亡国のアキトVer.) | 500 |
140 | フルアーマーユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | 2200 |
141 | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(ユニコーンモード) | 1500 |
142 | ガンダムヘビーアームズ改 | 3800 |
143 | ビランビー | 5000 |
144 | セプター(三条菊乃機) | 300 |
145 | ガンダムダブルエックス | 1000 |
146 | アレクサンダ(アキト機) | 1400 |
147 | 龍星丸 | 1200 |
148 | テスタメントガンダム | 2600 |
149 | ベリアル | 800 |
150 | 戦王丸 | 800 |
151 | ガンダムデスサイズヘル | 1200 |
152 | リーオー(飛行ユニット装備) | 1200 |
153 | Hi-νガンダム | 2600 |
154 | バイファム | 2200 |
155 | シナンジュ(Animation Edit.) | 1000 |
156 | ウイングガンダム | 1200 |
157 | クシャトリヤ | 7500 |
158 | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(デストロイモード) | 2000 |
159 | ユニコーンガンダム(デストロイモード)フルアーマー対応版 | 1200 |
160 | クロスボーンガンダムX-1 フルクロス | 2000 |
161 | 龍神丸 Ver.2 | 1200 |
162 | リーオー(宇宙用モスグリーン) | 500 |
163 | ガンダムヴァサーゴチェストブレイク | 800 |
164 | ズワァース | 2500 |
165 | ガンダムジェミナス01(アサルトブースター装備) | 600 |
166 | 幻王丸 | 800 |
167 | オージェ | 1500 |
168 | ゴッドガンダム | 2000 |
169 | ドラグナー1カスタム | 1200 |
170 | クロスボーンガンダムX-2改(フルアクションVer.) | 600 |
171 | Ζガンダム | 1500 |
172 | 空神丸 | 800 |
173 | ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ仕様) | 600 |
174 | マスターガンダム | 600 |
175 | ドラグナー2カスタム | 1200 |
176 | Vダッシュガンダム | 500 |
177 | ボチューン | 1600 |
178 | シャイニングガンダム | 1200 |
179 | 強化型ΖΖガンダム | 1200 |
180 | G-セルフ | 600 |
181 | ドラムロ | 3200 |
182 | 百式 | 1800 |
183 | フリーダムガンダム | 2000 |
184 | ヴィルキス | 2500 |
185 | ジャスティスガンダム | 1500 |
186 | レプラカーン | 2800 |
187 | エルガイム(スパイラル・ブースターセット) | 1800 |
188 | 焔龍號 | 2800 |
189 | リック・ディアス(クワトロ・バジーナ機) | 12月 |
190 | ストライクノワール | 1月 |
191 | バイファム(ツインムーバー装備) | 1月 |
192 | RX-78-2 ガンダム ver. A.N.I.M.E. | 2月 |
193 | MS-06S シャア専用ザク ver. A.N.I.M.E. | 3月 |
194 | ドラえもん DORAEMON THE MOVIE 2016 | 3月 |
※在庫・相場・状態によって値段が変わります。上記の価格は未開封品の値段になります