WCCF買取リスト
シーズン | 型番 | 選手名 | 買取価格 |
---|---|---|---|
01-02 | E01 | ジャンルイジ・ブッフォン | 11 |
01-02 | E02 | パオロ・マルディーニ | 11 |
01-02 | E03 | アレッサンドロ・ネスタ | 55 |
01-02 | E04 | ファビオ・カンナヴァロ | 11 |
01-02 | E05 | リリアン・テュラム | 770 |
01-02 | E06 | ダミアーノ・トンマージ | 11 |
01-02 | E07 | エドガー・ダヴィッツ | 220 |
01-02 | E08 | パヴェル・ネドヴェド | 11 |
01-02 | E09 | フランチェスコ・トッティ | 11 |
01-02 | E10 | エルナン・クレスポ | 11 |
01-02 | E11 | アンドリー・シェフチェンコ | 220 |
01-02 | F01 | ロベルト・バッジョ | 11 |
01-02 | F02 | ヒデトシ・ナカタ | 220 |
01-02 | F03 | ルイ・コスタ | 11 |
01-02 | F04 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | 11 |
01-02 | F05 | アルヴァロ・レコバ | 11 |
01-02 | S01 | ロナウド | 220 |
01-02 | S02 | ガブリエル・バティストゥータ | 55 |
01-02 | S03 | クリスティアン・ヴィエリ | 11 |
01-02 | S04 | エルナン・クレスポ | 11 |
01-02 | S05 | アンドリー・シェフチェンコ | 11 |
01-02 Ver.2 | MVP01 | ダヴィド・トレゼゲ | 10010 |
01-02 Ver.2 | TS01 | ダヴィド・トレゼゲ | 2090 |
01-02 Ver.2 | TS02 | ダリオ・ヒュブナー | 990 |
01-02 Ver.2 | AE01 | ジャンルイジ・ブッフォン | 55 |
01-02 Ver.2 | AE02 | マルコ・マテラッツィ | 11 |
01-02 Ver.2 | AE03 | チロ・フェラーラ | 11 |
01-02 Ver.2 | AE04 | アレッサンドロ・ネスタ | 770 |
01-02 Ver.2 | AE05 | クリスティアーノ・ドニ | 11 |
01-02 Ver.2 | AE06 | マッテオ・ブリーギ | 11 |
01-02 Ver.2 | AE07 | エウジェニオ・コリーニ | 11 |
01-02 Ver.2 | AE08 | ルイジ・ディ・ビアッジョ | 11 |
01-02 Ver.2 | AE09 | ロベルト・バッジョ | 220 |
01-02 Ver.2 | AE10 | クリスティアン・ヴィエリ | 11 |
01-02 Ver.2 | AE11 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | 1100 |
02-03 | LE | アリエル・オルテガ | 11 |
02-03 | LE | アレン・ボクシッチ | 220 |
02-03 | LE | イヴァン・カヴィエデス | 11 |
02-03 | LE | エドウィン・ファン・デル・サール | 11 |
02-03 | LE | サンディ・オリセー | 11 |
02-03 | LE | ジネディーヌ・ジダン | 7480 |
02-03 | LE | ジャンフランコ・ゾラ | 33 |
02-03 | LE | セバスチャン・ヴェロン | 220 |
02-03 | LE | ダルコ・コヴァチェヴィッチ | 11 |
02-03 | LE | ティエリ・アンリ | 2420 |
02-03 | LE | ヌワンコ・カヌ | 11 |
02-03 | LE | パトリック・エムボマ | 11 |
02-03 | LE | パトリック・クライフェルト | 220 |
02-03 | LE | ヒロシ・ナナミ | 11 |
02-03 | LE | ファウスティーノ・アスプリージャ | 33 |
02-03 | LE | ファブリツィオ・ラヴァネッリ | 1320 |
02-03 | LE | マルセロ・アモローゾ | 11 |
02-03 | LE | マルセロ・デサイー | 2860 |
02-03 | LE | ユーリ・ジョルカエフ | 110 |
02-03 | LE | ロベルト・アジャラ | 990 |
02-03 | IS01 | セバスティアン・フレイ | 11 |
02-03 | IS02 | イヴァン・コルドバ | 11 |
02-03 | IS03 | ハヴィエル・サネッティ | 11 |
02-03 | IS04 | パオロ・モンテーロ | 11 |
02-03 | IS05 | ヤープ・スタム | 11 |
02-03 | IS06 | ワルター・サムエル | 11 |
02-03 | IS07 | カフー | 11 |
02-03 | IS08 | ジョゼップ・グァルディオラ | 11 |
02-03 | IS09 | マヌエル・ルイ・コスタ | 11 |
02-03 | IS10 | パヴェル・ネドヴェド | 11 |
02-03 | IS11 | クラレンス・セードルフ | 11 |
02-03 | IS12 | ヒデトシ・ナカタ | 11 |
02-03 | IS13 | シュンスケ・ナカムラ | 11 |
02-03 | IS14 | クラウディオ・ロペス | 11 |
02-03 | IS15 | リヴァウド | 55 |
02-03 | IS16 | アドリアーノ | 11 |
02-03 | IT01 | フランチェスコ・トルド | 11 |
02-03 | IT02 | ジャンルイジ・ブッフォン | 11 |
02-03 | IT03 | ファビオ・カンナヴァロ | 11 |
02-03 | IT04 | パオロ・マルディーニ | 11 |
02-03 | IT05 | アレッサンドロ・ネスタ | 110 |
02-03 | IT06 | クリスティアン・パヌッチ | 11 |
02-03 | IT07 | クリスティアーノ・ドニ | 11 |
02-03 | IT08 | クリスティアーノ・ザネッティ | 11 |
02-03 | IT09 | ルイジ・ディ・ビアッジョ | 11 |
02-03 | IT10 | ジャンルカ・ザンブロッタ | 11 |
02-03 | IT11 | ダミアーノ・トンマージ | 11 |
02-03 | IT12 | フランチェスコ・トッティ | 11 |
02-03 | IT13 | クリスティアン・ヴィエリ | 11 |
02-03 | IT14 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | 11 |
02-03 | IT15 | フィリッポ・インザーギ | 11 |
02-03 | IT16 | ヴィンチェンツォ・モンテッラ | 11 |
02-03 Ver.2 | MVP | パヴェル・ネドヴェド | 5390 |
02-03 Ver.2 | MVP | フランチェスコ・トッティ | 3190 |
02-03 Ver.2 | TS | クリスティアン・ヴィエリ | 1980 |
02-03 Ver.2.1 | LE | イヴァン・エルゲラ | 220 |
02-03 Ver.2.1 | LE | イェンス・レーマン | 110 |
02-03 Ver.2.1 | LE | ヴラジミール・ユーゴヴィッチ | 220 |
02-03 Ver.2.1 | LE | カズヨシ・ミウラ | 1100 |
02-03 Ver.2.1 | LE | クリスティアン・ツィーゲ | 55 |
02-03 Ver.2.1 | LE | タリボ・ヴェスト | 220 |
02-03 Ver.2.1 | LE | パオロ・ディ・カーニオ | 11 |
02-03 Ver.2.1 | LE | ミカエル・シルヴェストル | 33 |
02-03 Ver.2.1 | LE | ミラン・ラパイッチ | 11 |
02-03 Ver.2.1 | LE | ヨルグ・ハインリッヒ | 11 |
02-03 Ver.2 | ATLE | アベル・バルボ | 11 |
02-03 Ver.2 | ATLE | イヴァン・サモラノ | 660 |
02-03 Ver.2 | ATLE | サルバトーレ・スキラッチ | 33 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ジーコ | 220 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ジャン・ピエール・パパン | 220 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ジャンルカ・ヴィアッリ | 11 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ジョージ・ウェア | 2310 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ジョゼッペ・ベルゴミ | 110 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ズボニミール・ボバン | 660 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ソクラテス | 110 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ダニエル・フォンセカ | 55 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ディディエ・デシャン | 220 |
02-03 Ver.2 | ATLE | デヤン・サヴィチェヴィッチ | 55 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ニコラ・ベルティ | 11 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ピエルルイジ・カジラギ | 11 |
02-03 Ver.2 | ATLE | フランコ・バレージ | 990 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ユルゲン・クリンスマン | 3190 |
02-03 Ver.2 | ATLE | レオナルド | 11 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ローラン・ブラン | 880 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ロベルト・マンチーニ | 11 |
02-03 Ver.2.1 | ATLE | アーロン・ヴィンター | 33 |
02-03 Ver.2.1 | ATLE | ケネット・アンデション | 11 |
02-03 Ver.2.1 | ATLE | ステファン・シュヴァルツ | 33 |
02-03 Ver.2.1 | ATLE | ドゥンガ | 1100 |
02-03 Ver.2.1 | ATLE | トニーニョ・セレーゾ | 220 |
02-03 Ver.2.1 | ATLE | パウロ・ソウザ | 11 |
02-03 Ver.2.1 | ATLE | フローリン・ラドチョウ | 11 |
02-03 Ver.2.1 | ATLE | ミヒャエル・コンセル | 11 |
02-03 Ver.2.1 | ATLE | ミューレル | 11 |
02-03 Ver.2.1 | ATLE | ルーベン・ソサ | 55 |
04-05 | EMVP | アンドリー・シェフチェンコ | 5940 |
04-05 | WMVP | ロナウジーニョ | 2090 |
04-05 | CRA | デニス・ベルカンプ | 11 |
04-05 | CRA | パベル・ネドベド | 11 |
04-05 | CRA | カカ | 11 |
04-05 | CRA | フランチェスコ・トッティ | 11 |
04-05 | CRA | パブロ・アイマール | 11 |
04-05 | WCN | パトリック・ビエラ | 11 |
04-05 | WCN | フランク・ランパード | 11 |
04-05 | WCN | クロード・マケレレ | 11 |
04-05 | WCN | スティーブン・ジェラード | 11 |
04-05 | WCN | デコ | 11 |
04-05 | WDF | ソル・キャンベル | 11 |
04-05 | WDF | リオ・ファーディナンド | 11 |
04-05 | WDF | パオロ・マルディーニ | 11 |
04-05 | WDF | アレッサンドロ・ネスタ | 11 |
04-05 | WDF | カルレス・プジョル | 11 |
04-05 | WGK | ペトル・ツェホ | 11 |
04-05 | WGK | ジャンルイジ・ブッフォン | 11 |
04-05 | WGK | ジダ | 11 |
04-05 | WGK | ビクトル・バルデス | 11 |
04-05 | WGK | ホセ・サンティアゴ・カニサレス | 11 |
04-05 | WSA | ロベール・ピレス | 11 |
04-05 | WSA | アリエン・ロッベン | 11 |
04-05 | WSA | ライアン・ギグス | 11 |
04-05 | WSA | クリスティアーノ・ロナウド | 11 |
04-05 | WSA | ビセンテ・ロドリゲス | 11 |
04-05 | WST | ティエリ・アンリ | 11 |
04-05 | WST | ルート・ファン・ニステルローイ | 11 |
04-05 | WST | アドリアーノ | 11 |
04-05 | WST | ズラタン・イブラヒモビッチ | 11 |
04-05 | WST | サミュエル・エトー | 11 |
05-06 | EMVP | ロナウジーニョ | 770 |
05-06 | WMVP | ロナウジーニョ | 2640 |
05-06 | LE | アラン・シアラー | 11 |
05-06 | LE | アレッサンドロ・コスタクルタ | 11 |
05-06 | LE | オリバー・カーン | 11 |
05-06 | LE | デニス・ベルカンプ | 11 |
05-06 | LE | パオロ・マルディーニ | 330 |
05-06 | LE | フィリップ・コク | 11 |
05-06 | LE | ヘンリク・ラーション | 11 |
05-06 | LE | ポール・スコールズ | 11 |
05-06 | LE | ライアン・ギグス | 11 |
05-06 | LE | ルイス・フィーゴ | 660 |
05-06 | BAN | ジョン・テリー | 11 |
05-06 | BAN | スティーブン・ジェラード | 11 |
05-06 | BAN | アレッサンドロ・デル・ピエロ | 11 |
05-06 | BAN | フランチェスコ・トッティ | 11 |
05-06 | BAN | カルレス・プジョル・サフォルカダ | 220 |
05-06 | CRA | ティエリ・アンリ | 220 |
05-06 | CRA | ジュニーニョ・ペルナンブカーノ | 11 |
05-06 | CRA | ズラタン・イブラヒモビッチ | 11 |
05-06 | CRA | カカ | 11 |
05-06 | CRA | ファン・ロマン・リケルメ | 11 |
05-06 | WDF | アシュリー・コール | 11 |
05-06 | WDF | ルシオ | 11 |
05-06 | WDF | ファビオ・カンナバロ | 11 |
05-06 | WDF | アレッサンドロ・ネスタ | 11 |
05-06 | WDF | ロベルト・ファビアン・アジャラ | 11 |
05-06 | WFW | ディディエ・ドログバ | 11 |
05-06 | WFW | ルート・ファン・ニステルローイ | 11 |
05-06 | WFW | アドリアーノ | 11 |
05-06 | WFW | アンドリー・シェフチェンコ | 11 |
05-06 | WFW | サミュエル・エトー・フィルズ | 110 |
05-06 | WGK | ペトル・ツェホ | 11 |
05-06 | WGK | シェイ・ギブン | 11 |
05-06 | WGK | グレゴリー・クペ | 11 |
05-06 | WGK | ジャンルイジ・ブッフォン | 11 |
05-06 | WGK | ジダ | 11 |
05-06 | WMF | フランク・ランパード | 11 |
05-06 | WMF | エメルソン | 11 |
05-06 | WMF | パトリック・ビエラ | 11 |
05-06 | WMF | アンドレア・ピルロ | 11 |
05-06 | WMF | デコ | 11 |
05-06 | WWF | アリエン・ロッベン | 11 |
05-06 | WWF | ルイス・ガルシア | 11 |
05-06 | WWF | クリスチアーノ・ロナウド | 11 |
05-06 | WWF | ホアキン・サンチェス | 11 |
05-06 | WWF | ファン・パブロ・ソリン | 11 |
05-06 | YGS | フランセスク・ファブレガス | 11 |
05-06 | YGS | ウェイン・ルーニー | 11 |
05-06 | YGS | バスチャン・シュバインシュタイガー | 11 |
05-06 | YGS | クラス・ヤン・フンテラール | 11 |
05-06 | YGS | リオネル・メッシ | 11 |
06-07 | EMVP | ファビオ・カンナバロ | 990 |
06-07 | WMVP | ファビオ・カンナバロ | 2530 |
06-07 | KOLE | ペレ | 3300 |
06-07 | LE | クロード・マケレレ | 2200 |
06-07 | LE | ゼ・ロベルト | 11 |
06-07 | LE | デイビット・ベッカム | 2420 |
06-07 | LE | ファン・ロマン・リケルメ | 11 |
06-07 | LE | フィリッポ・インザーギ | 1650 |
06-07 | LE | マルティン・パレルモ | 11 |
06-07 | LE | ミヒャエル・バラック | 110 |
06-07 | LE | メーメット・ショル | 11 |
06-07 | LE | ロナウド | 5720 |
06-07 | LE | ロベルト・カルロス | 990 |
06-07 | BAN | ロジェリオ・セニ | 11 |
06-07 | BAN | パオロ・マルディーニ | 11 |
06-07 | BAN | ハビエル・サネッティ | 220 |
06-07 | BAN | フェルナンド・トーレス | 11 |
06-07 | BAN | ラウール・ゴンザレス | 11 |
06-07 | CRA | クリスティアーノ・ロナウド | 11 |
06-07 | CRA | ウェイン・ルーニー | 11 |
06-07 | CRA | カカ | 11 |
06-07 | CRA | ロナウジーニョ | 11 |
06-07 | CRA | リオネル・メッシ | 11 |
06-07 | WDF | ジェイミー・キャラガー | 11 |
06-07 | WDF | リオ・ファーディナンド | 11 |
06-07 | WDF | アレックス | 11 |
06-07 | WDF | マルコ・マテラッツィ | 11 |
06-07 | WDF | ジャンルカ・ザンブロッタ | 11 |
06-07 | WFW | ディディエ・ドログバ | 220 |
06-07 | WFW | フランチェスコ・トッティ | 550 |
06-07 | WFW | ズラタン・イブラヒモビッチ | 11 |
06-07 | WFW | ルート・ファン・ニステルローイ | 220 |
06-07 | WFW | ダビド・ビージャ | 11 |
06-07 | WGK | ファン・パブロ・カリッソ | 11 |
06-07 | WGK | ホセ・レイナ | 330 |
06-07 | WGK | エドウィン・ファン・デル・サール | 11 |
06-07 | WGK | ジュリオ・セーザル | 11 |
06-07 | WGK | イケル・カシージャス | 11 |
06-07 | WMF | ジェンナーロ・ガットゥーゾ | 330 |
06-07 | WMF | アンドレア・ピルロ | 11 |
06-07 | WMF | クラレンス・セードルフ | 11 |
06-07 | WMF | デヤン・スタンコビッチ | 11 |
06-07 | WMF | デコ | 11 |
06-07 | WWF | トマス・ロシツキー | 11 |
06-07 | WWF | スティーブン・ジェラード | 11 |
06-07 | WWF | フロラン・マルーダ | 11 |
06-07 | WWF | デイビッド・ベッカム | 2310 |
06-07 | WWF | ロビーニョ | 11 |
06-07 | YGS | イウシーニョ | 11 |
06-07 | YGS | セルヒオ・アグエロ | 11 |
06-07 | YGS | フェルナンド・ガーゴ | 11 |
06-07 | YGS | ゴンサロ・イグアイン | 11 |
06-07 | YGS | ダビド・シルバ | 11 |
07-08 | EMVP | カカ | 220 |
07-08 | WMVP | カカ | 660 |
07-08 | KOLE | ボビー・チャールトン | 770 |
07-08 | ATLE | アンドレアス・ブレーメ | 2090 |
07-08 | ATLE | クニシゲ・カマモト | 11 |
07-08 | ATLE | ダニエル・パサレラ | 1100 |
07-08 | ATLE | ディノ・ゾフ | 11 |
07-08 | ATLE | ドラガン・ストイコビッチ | 55 |
07-08 | ATLE | パオロ・ロッシ | 55 |
07-08 | ATLE | ピエール・リトバルスキー | 110 |
07-08 | ATLE | マルコ・タルデッリ | 11 |
07-08 | ATLE | ヤスヒコ・オクデラ | 11 |
07-08 | ATLE | ローター・マテウス | 330 |
07-08 | BAN | ファン・ロマン・リケルメ | 11 |
07-08 | BAN | ライアン・ギグス | 11 |
07-08 | BAN | ジュニーニョ・ペルナンブカーノ | 11 |
07-08 | BAN | オリバー・カーン | 11 |
07-08 | BAN | ラウール・ゴンザレス | 770 |
07-08 | CRA | カルロス・テベス | 33 |
07-08 | CRA | フランチェスコ・トッティ | 11 |
07-08 | CRA | ズラタン・イブラヒモビッチ | 11 |
07-08 | CRA | アレッサンドロ・デル・ピエロ | 11 |
07-08 | CRA | ロビーニョ | 11 |
07-08 | WDF | ウィリアム・ガラ | 33 |
07-08 | WDF | フィリップ・メシェ | 11 |
07-08 | WDF | クリスティアン・キブ | 11 |
07-08 | WDF | エリック・アビダル | 11 |
07-08 | WDF | セルヒオ・ラモス | 11 |
07-08 | WFW | エマニュエル・アデバヨール | 11 |
07-08 | WFW | フェルナンド・トーレス | 11 |
07-08 | WFW | クリスティアーノ・ロナウド | 11 |
07-08 | WFW | ルカ・トニ | 11 |
07-08 | WFW | クラス・ヤン・フンテラール | 11 |
07-08 | WGK | ロジェリオ・セニ | 11 |
07-08 | WGK | エドウィン・ファン・デル・サール | 11 |
07-08 | WGK | ドニ | 11 |
07-08 | WGK | ジュリオ・セーザル | 11 |
07-08 | WGK | イケル・カシージャス | 11 |
07-08 | WMF | フランセスク・ファブレガス | 11 |
07-08 | WMF | ミカエル・エシアン | 11 |
07-08 | WMF | スティーブン・ジェラード | 220 |
07-08 | WMF | ダニエレ・デ・ロッシ | 11 |
07-08 | WMF | シャビ | 11 |
07-08 | WWF | ジョー・コール | 11 |
07-08 | WWF | ディルク・カイト | 11 |
07-08 | WWF | フランク・リベリー | 11 |
07-08 | WWF | マンシーニ | 11 |
07-08 | WWF | リオネル・メッシ | 11 |
07-08 | YGS | アンデルソン | 11 |
07-08 | YGS | カリム・ベンゼマ | 11 |
07-08 | YGS | パト | 11 |
07-08 | YGS | ボージャン・クルキッチ | 11 |
07-08 | YGS | エベル・バネガ | 11 |
08-09 | EMVP | クリスティアーノ・ロナウド | 660 |
08-09 | WMVP | クリスティアーノ・ロナウド | 1870 |
08-09 | KOLE | ディエゴ・マラドーナ | 7700 |
08-09 | ATLE | ガリー・リネカー | 11 |
08-09 | ATLE | カレカ | 11 |
08-09 | ATLE | ジュゼッペ・シニョーリ | 55 |
08-09 | ATLE | ジョージ・ベスト | 33 |
08-09 | ATLE | デビッド・シーマン | 11 |
08-09 | ATLE | ピーター・シュマイケル | 11 |
08-09 | ATLE | ブルーノ・コンティ | 11 |
08-09 | ATLE | マウロ・タソッティ | 11 |
08-09 | ATLE | ヤヒロ・カザマ | 11 |
08-09 | ATLE | ワルター・ゼンガ | 11 |
08-09 | CRA | フランセスク・ファブレガス | 11 |
08-09 | CRA | フランク・リベリー | 11 |
08-09 | CRA | カカ | 11 |
08-09 | CRA | アレッサンドロ・デル・ピエロ | 11 |
08-09 | CRA | ダビド・シルバ | 11 |
08-09 | WBE01 | イケル・カシージャス | 11 |
08-09 | WBE02 | リオ・ファーディナンド | 110 |
08-09 | WBE03 | フィリップ・ラーム | 11 |
08-09 | WBE04 | カルレス・プジョル | 11 |
08-09 | WBE05 | セルヒオ・ラモス | 11 |
08-09 | WBE06 | スティーブン・ジェラード | 55 |
08-09 | WBE07 | シャビ | 11 |
08-09 | WBE08 | フェルナンド・トーレス | 220 |
08-09 | WBE09 | ウェイン・ルーニー | 11 |
08-09 | WBE10 | ズラタン・イブラヒモビッチ | 11 |
08-09 | WBE11 | リオネル・メッシ | 11 |
08-09 | WDF | ジョゼ・ボジングワ | 11 |
08-09 | WDF | ジョン・テリー | 11 |
08-09 | WDF | ダニエウ・アウベス | 11 |
08-09 | WDF | ペペ | 11 |
08-09 | WDF | ゴンサロ・ロドリゲス | 11 |
08-09 | WFW | ニコラ・アネルカ | 11 |
08-09 | WFW | カリム・ベンゼマ | 11 |
08-09 | WFW | セルヒオ・アグエロ | 11 |
08-09 | WFW | サミュエル・エトー | 11 |
08-09 | WFW | ダビド・ビージャ | 11 |
08-09 | WGK | マヌエル・アルムニア | 11 |
08-09 | WGK | ペトル・ツェホ | 11 |
08-09 | WGK | エドウィン・ファン・デル・サール | 11 |
08-09 | WGK | ジュリオ・セーザル | 11 |
08-09 | WGK | ジャンルイジ・ブッフォン | 11 |
08-09 | WMF | ミヒャエル・バラック | 11 |
08-09 | WMF | フランク・ランパード | 11 |
08-09 | WMF | ハビエル・マスチェラーノ | 11 |
08-09 | WMF | ダビド・アルベルダ | 11 |
08-09 | WMF | マルコス・セナ | 11 |
08-09 | WWF | マキシ・ロドリゲス | 11 |
08-09 | WWF | アンドレス・イニエスタ | 11 |
08-09 | WWF | ティエリ・アンリ | 11 |
08-09 | WWF | ゴンサロ・イグアイン | 11 |
08-09 | WWF | サンティ・カソルラ | 11 |
08-09 | YGS | サミル・ナスリ | 11 |
08-09 | YGS | テオ・ウォルコット | 11 |
08-09 | YGS | ウーゴ・ロリス | 11 |
08-09 | YGS | ファン・マヌエル・マタ | 11 |
08-09 | YGS | ジュゼッペ・ロッシ | 11 |
09-10 | MVP | ディエゴ・フォルラン | 1100 |
09-10 | MVP | リオネル・メッシ | 330 |
09-10 | ARS | セルヒオ・ロメロ | 11 |
09-10 | ARS | ハビエル・マスチェラーノ | 11 |
09-10 | ARS | ディエゴ・ミリート | 11 |
09-10 | ARS | リオネル・メッシ | 11 |
09-10 | ARS | ゴンサロ・イグアイン | 11 |
09-10 | BRS | ジュリオ・セーザル | 11 |
09-10 | BRS | ルシオ | 11 |
09-10 | BRS | マイコン | 11 |
09-10 | BRS | カカ | 55 |
09-10 | BRS | ルイス・ファビアーノ | 11 |
09-10 | ENS | ジョン・テリー | 330 |
09-10 | ENS | グレン・ジョンソン | 11 |
09-10 | ENS | フランク・ランパード | 33 |
09-10 | ENS | スティーブン・ジェラード | 11 |
09-10 | ENS | ウェイン・ルーニー | 11 |
09-10 | FRS | ウーゴ・ロリス | 11 |
09-10 | FRS | ウィリアム・ギャラス | 11 |
09-10 | FRS | ヨアン・グルキュフ | 11 |
09-10 | FRS | フランク・リベリー | 11 |
09-10 | FRS | ティエリ・アンリ | 11 |
09-10 | GES | フィリップ・ラーム | 11 |
09-10 | GES | バスティアン・シュバインシュタイガー | 11 |
09-10 | GES | マリオ・ゴメス | 11 |
09-10 | GES | ミロスラフ・クローゼ | 11 |
09-10 | GES | トマス・ミュラー | 11 |
09-10 | HOS | アリエン・ロッベン | 11 |
09-10 | HOS | マルク・ファン・ボメル | 11 |
09-10 | HOS | ベスレイ・スナイデル | 11 |
09-10 | HOS | ロビン・ファン・ペルシー | 11 |
09-10 | HOS | ディルク・カイト | 11 |
09-10 | ITS | ジャンルイジ・ブッフォン | 11 |
09-10 | ITS | ファビオ・カンナバーロ | 11 |
09-10 | ITS | ジョルジョ・キエッリーニ | 11 |
09-10 | ITS | アンドレア・ピルロ | 11 |
09-10 | ITS | ダニエレ・デ・ロッシ | 11 |
09-10 | JATLE | カズシ・キムラ | 11 |
09-10 | JATLE | シゲタツ・マツナガ | 11 |
09-10 | JATLE | ショウジ・ジョウ | 11 |
09-10 | JATLE | タクヤ・タカギ | 11 |
09-10 | JATLE | テツジ・ハシラタニ | 33 |
09-10 | JATLE | ナオキ・ソウマ | 11 |
09-10 | JATLE | ヒロアキ・モリシマ | 11 |
09-10 | JATLE | マサミ・イハラ | 11 |
09-10 | JATLE | ルイ・ラモス | 220 |
09-10 | JATLE | ワグナー・ロペス | 11 |
09-10 | JLE | アキラ・カジ | 11 |
09-10 | JLE | アレサンドロ・サントス | 11 |
09-10 | JLE | カズヨシ・ミウラ | 220 |
09-10 | JLE | シンジ・オノ | 55 |
09-10 | JLE | ツネヤス・ミヤモト | 110 |
09-10 | JLE | トモカズ・ミョウジン | 11 |
09-10 | JLE | ナオキ・マツダ | 440 |
09-10 | JLE | マサシ・ナカヤマ | 55 |
09-10 | JLE | マサユキ・オカノ | 11 |
09-10 | JLE | ヨシカツ・カワグチ | 220 |
09-10 | JT | セイゴウ・ナラザキ | 11 |
09-10 | JT | ユウト・ナガトモ | 11 |
09-10 | JT | ユウジ・ナカザワ | 330 |
09-10 | JT | マルクス・トゥーリオ・タナカ | 330 |
09-10 | JT | アツト・ウチダ | 11 |
09-10 | JT | ヤスヒト・エンドウ | 11 |
09-10 | JT | マコト・ハセベ | 11 |
09-10 | JT | ケイスケ・ホンダ | 11 |
09-10 | JT | ジュンイチ・イナモト | 33 |
09-10 | JT | ダイスケ・マツイ | 11 |
09-10 | JT | ケンゴ・ナカムラ | 11 |
09-10 | JT | シュンスケ・ナカムラ | 220 |
09-10 | JT | ヨシト・オオクボ | 11 |
09-10 | JT | ソウタ・ヒラヤマ | 11 |
09-10 | JT | シンジ・オカザキ | 11 |
09-10 | JT | ケイジ・タマダ | 11 |
09-10 | POS | リカルド・カルバーリョ | 11 |
09-10 | POS | ブルーノ・アウベス | 11 |
09-10 | POS | ラウール・メイレレス | 11 |
09-10 | POS | シモン・サブロサ | 11 |
09-10 | POS | クリスティアーノ・ロナウド | 11 |
09-10 | SPS | イケル・カシージャス | 11 |
09-10 | SPS | アンドレス・イニエスタ | 11 |
09-10 | SPS | シャビ | 11 |
09-10 | SPS | シャビ・アロンソ | 11 |
09-10 | SPS | ダビド・ビジャ | 55 |
10-11 | KOLE | ヨハン・クライフ | 13090 |
10-11 | MVP | リオネル・メッシ | 330 |
10-11 | ATLE | ギャリー・マカリスター | 11 |
10-11 | ATLE | クラウディオ・カニーヒア | 11 |
10-11 | ATLE | トニー・アダムス | 11 |
10-11 | ATLE | パベル・ネドベド | 11 |
10-11 | ATLE | ビトール・バイーア | 11 |
10-11 | ATLE | フェルナンド・イエロ | 55 |
10-11 | ATLE | フランク・ライカールト | 660 |
10-11 | ATLE | ホルヘ・カンポス | 11 |
10-11 | ATLE | マルコ・ファン・バステン | 110 |
10-11 | ATLE | ルイ・コスタ | 11 |
10-11 | ATLE | ルート・フリット | 110 |
10-11 | WCB | ネマニャ・ビディッチ | 11 |
10-11 | WCB | マッツ・フンメルス | 11 |
10-11 | WCB | リカルド・カルバーリョ | 11 |
10-11 | WCF | ディディエ・ドログバ | 11 |
10-11 | WCF | ディミタール・ベルバトフ | 11 |
10-11 | WCF | ズラタン・イブラヒモビッチ | 11 |
10-11 | WCM | ダレン・フレッチャー | 11 |
10-11 | WCM | バスティアン・シュバインシュタイガー | 11 |
10-11 | WCM | シャビ | 11 |
10-11 | WDM | ヌリ・シャヒン | 11 |
10-11 | WDM | セルジ・ブスケッツ | 11 |
10-11 | WDM | シャビ・アロンソ | 11 |
10-11 | WGK | エドウィン・ファン・デル・サール | 11 |
10-11 | WGK | ビクトール・バルデス | 11 |
10-11 | WGK | イケル・カシージャス | 11 |
10-11 | WOM | ベスレイ・スナイデル | 11 |
10-11 | WOM | アンドレス・イニエスタ | 11 |
10-11 | WOM | メスト・エジル | 11 |
10-11 | WSA | サミル・ナスリ | 11 |
10-11 | WSA | ナニ | 11 |
10-11 | WSA | クリスティアーノ・ロナウド | 11 |
10-11 | WSB | ファビオ・コエントラン | 11 |
10-11 | WSB | ダニエウ・アウベス | 11 |
10-11 | WSB | ファン・カプデビラ | 11 |
10-11 | WSS | シンジ・カガワ | 11 |
10-11 | WSS | ダビド・ビジャ | 11 |
10-11 | WSS | ファン・マヌエル・マタ | 11 |
10-11 Ver.2 | ATLE | ウーベ・ロスラー | 11 |
10-11 Ver.2 | ATLE | エリック・カントナ | 660 |
10-11 Ver.2 | ATLE | オリバー・ビアホフ | 11 |
10-11 Ver.2 | ATLE | スティーブ・マクマナマン | 33 |
10-11 Ver.2 | ATLE | デニス・アーウィン | 11 |
10-11 Ver.2 | ATLE | フェルナンド・コウト | 990 |
10-11 Ver.2 | ATLE | フランク・デ・ブール | 220 |
10-11 Ver.2 | ATLE | リー・ディクソン | 11 |
10-11 Ver.2 | ATLE | ロナルド・クーマン | 770 |
10-11 Ver.2 | ATLE | ロナルド・デ・ブール | 33 |
10-11 Ver.2 | ATLE | ロベルト・ディ・マッテオ | 11 |
