最新弾 | レア | カード名 | 買取価格 |
---|---|---|---|
SH1-29 | UR | 孫悟空 | 880 |
SH1-40 | UR | ザマス:合体 | 1210 |
SH1-49 | UR | トランクス:ゼノ | 770 |
SH1-50 | UR | ベジークス:ゼノ | 880 |
SH1-54 | UR | 魔神トワ | 990 |
SH1-60 | UR | ブルマ | 55 |
SH1-SEC | SEC | ラディッツ | 1870 |
SH1-SEC2 | SEC | ベジット | 6270 |
H1-32 | UR | 孫悟空 | 770 |
H1-35 | UR | 孫悟飯;少年期 | 770 |
H1-37 | UR | ベジータ | 770 |
H1-39 | UR | トランクス;青年期 | 770 |
H2-11 | UR | 孫悟空 | 770 |
H2-16 | UR | 孫悟飯;少年期 | 880 |
H2-36 | UR | セル | 770 |
H2-50 | UR | ボージャック | 770 |
H2-SEC | SEC | ハッチヒャック | 880 |
H3-27 | UR | 孫悟空 | 770 |
H3-35 | UR | ベジータ | 770 |
H3-47 | UR | 魔人ブウ;善 | 770 |
H3-58 | UR | ゴテンクス | 770 |
H3-SEC | SEC | トランクス;青年期 | 770 |
H4-05 | UR | トランクス;青年期 | 770 |
H4-08 | UR | 孫悟空 | 770 |
H4-11 | UR | 孫悟飯;青年期 | 770 |
H4-58 | UR | フリーザ | 770 |
H4-SEC | SEC | ベジータ | 990 |
H5-10 | UR | ピッコロ | 770 |
H5-14 | UR | 孫悟空 | 770 |
H5-45 | UR | コルド大王 | 770 |
H5-50 | UR | スラッグ | 770 |
H5-SEC | SEC | バーダック | 990 |
H6-30 | UR | 孫悟飯;青年期 | 770 |
H6-46 | UR | 魔人ブウ;悪 | 770 |
H6-55 | UR | ゴテンクス | 770 |
H6-56 | UR | ベジット | 770 |
H6-SEC | SEC | チルド | 770 |
H7-10 | UR | 孫悟空 | 770 |
H7-34 | UR | 魔人ブウ:純粋 | 770 |
H7-40 | UR | ベジット | 770 |
H7-48 | UR | ブロリー | 770 |
H7-SEC | SEC | バイオブロリー | 990 |
H7-SEC2 | SEC | ブロリー | 1100 |
H8-04 | UR | ベジータ | 770 |
H8-06 | UR | トランクス;青年期 | 770 |
H8-43 | UR | 孫悟空 | 770 |
H8-56 | UR | ゴテンクス | 770 |
H8-SEC | SEC | ブロリー | 1320 |
HG1-44 | UR | 孫悟空:GT | 770 |
HG1-49 | UR | パン | 770 |
HG1-52 | UR | Dr,ミュー | 1320 |
HG1-58 | UR | ハイパーメガリルド | 770 |
HG1-SEC | SEC | トランクス:GT | 770 |
HG2-16 | UR | ベジータ:GT | 770 |
HG2-30 | UR | メタルリルド | 770 |
HG2-49 | UR | ジャネンバ | 770 |
HG2-53 | UR | ゴジータ | 770 |
HG2-SEC | SEC | ベビー:少年体 | 880 |
HG3-16 | UR | 孫悟空 | 770 |
HG3-43 | UR | 孫悟飯:GT | 770 |
HG3-45 | UR | 孫悟天:GT | 770 |
HG3-55 | UR | ウーブ:青年期 | 770 |
HG3-SEC | SEC | ベビー:少年体 | 770 |
HG4-18 | UR | ゴジータ | 770 |
HG4-20 | UR | 孫悟空:GT | 770 |
HG4-36 | UR | ベジータベビー | 770 |
HG4-48 | UR | ターレス | 770 |
HG4-SEC | SEC | ジャネンバベビー | 990 |
HG5-16 | UR | ゴジータ | 770 |
HG5-34 | UR | 孫悟空:GT | 770 |
HG5-51 | UR | スーパーウーブ | 2970 |
HG5-58 | UR | スーパーベビー2 | 770 |
HG5-SEC | SEC | 孫悟空:GT | 1320 |
HG5-SEC2 | SEC | Dr,ミュー | 770 |
HG6-12 | UR | 孫悟空:GT | 770 |
HG6-37 | UR | フリーザ | 770 |
HG6-38 | UR | クウラ | 770 |
HG6-45 | UR | ブロリー | 770 |
HG6-SEC | SEC | バーダック | 1210 |
HG7-41 | UR | 孫悟空 | 770 |
HG7-42 | UR | 孫悟飯:青年期 | 770 |
HG7-57 | UR | ビルス | 770 |
HG7-58 | UR | ウイス | 770 |
HG7-SEC | SEC | ベジータ:GT | 880 |
HG8-12 | UR | 孫悟空 | 770 |
HG8-40 | UR | ビルス | 770 |
HG8-46 | UR | ピッコロ | 770 |
HG8-52 | UR | ガーリックJr. | 770 |
HG8-SEC | SEC | 孫悟空 | 1320 |
HG8-SEC2 | SEC | ピッコロ大魔王 | 1760 |
HG9-31 | UR | 孫悟飯:未来 | 770 |
HG9-34 | UR | ベジータ:GT | 770 |
HG9-36 | UR | トランクス:未来 | 770 |
HG9-58 | UR | 超17号 | 770 |
HG9-SEC | SEC | 超17号 | 990 |
HG10-01 | UR | 孫悟空 | 770 |
HG10-14 | UR | 孫悟空:GT | 770 |
HG10-47 | UR | 超17号 | 770 |
HG10-58 | UR | ハッチヒャック | 770 |
HG10-SEC | SEC | ハッチヒャック | 770 |
HG10-SEC2 | SEC | ブロリー | 990 |
HJ1-07 | UR | 孫悟空:少年期 | 770 |
HJ1-13 | UR | ブルー将軍 | 1320 |
HJ1-42 | UR | 孫悟空:GT | 770 |
HJ1-57 | UR | ゴテンクス:青年期 | 770 |
HJ1-SEC | SEC | 六龍星 | 990 |
HJ2-12 | UR | 亀仙人 | 770 |
HJ2-40 | UR | メタルクウラ | 1870 |
HJ2-57 | UR | ゴテンクス:青年期 | 770 |
HJ2-58 | UR | 二星龍 | 770 |
HJ2-SEC | SEC | バーダック | 990 |
HJ2-SEC2 | SEC | クリーザ | 990 |
HJ3-39 | UR | ビビディ | 770 |
HJ3-42 | UR | 魔人ブウ:純粋 | 770 |
HJ3-47 | UR | 大界王神 | 770 |
HJ3-52 | UR | ベジット | 770 |
HJ3-SEC | SEC | 魔人ブウ:純粋(キビト神吸収) | 1540 |
HJ3-SEC2 | SEC | 孫悟空:GT | 2970 |
HJ4-17 | UR | 孫悟飯:青年期 | 770 |
HJ4-35 | UR | バビディ | 770 |
HJ4-55 | UR | ベジータ:GT | 770 |
HJ4-62 | UR | 三星龍 | 770 |
HJ4-SEC | SEC | ネコマジンミックス | 990 |
HJ4-SEC2 | SEC | ベジータ:GT | 1430 |
HJ5-38 | UR | 魔人ブウ:悪 | 770 |
HJ5-50 | UR | ゴジータ | 770 |
HJ5-61 | UR | 破壊王ジャネンバベビー | 880 |
HJ5-62 | UR | 七星龍 | 770 |
HJ5-SEC | SEC | 破壊王ブロリー | 1870 |
HJ5-SEC2 | SEC | 魔人ブウ:純粋 | 2200 |
HJ6-27 | UR | Dr.コーチン | 770 |
HJ6-50 | UR | 孫悟空:GT | 770 |
HJ6-53 | UR | ベジータ:GT | 770 |
HJ6-62 | UR | 四星龍 | 770 |
HJ6-63 | UR | トランクス:ゼノ | 1650 |
HJ6-64 | UR | 孫悟空:少年期 | 770 |
HJ6-SEC | SEC | 孫悟空:GT | 1100 |
HJ6-SEC2 | SEC | マジュニア | 1100 |
HJ7-40 | UR | ブロリー | 1210 |
HJ7-41 | UR | バイオブロリー | 770 |
HJ7-46 | UR | スーパーパイクーハン | 770 |
HJ7-58 | UR | 五星龍 | 770 |
HJ7-SEC | SEC | 孫悟空:GT | 1320 |
HJ7-SEC2 | SEC | ブロリー | 1100 |
HJ8-41 | UR | 孫悟空:GT | 770 |
HJ8-50 | UR | ゴテンクス:青年期 | 770 |
HJ8-51 | UR | ゴジータ | 990 |
HJ8-58 | UR | 一星龍 | 770 |
HJ8-SEC | SEC | ブロリー | 1540 |
HJ8-SEC2 | SEC | 一星龍 | 1650 |
HGD1-16 | UR | 孫悟空 | 770 |
HGD1-20 | UR | ベジータ | 770 |
HGD1-46 | UR | ソルベ | 770 |
HGD1-58 | UR | ゴジータ:GT | 990 |
HGD1-SEC | SEC | フリーザ:復活 | 1100 |
HGD1-SEC2 | SEC | 仮面のサイヤ人 | 6710 |
HGD2-17 | UR | 孫悟空 | 1210 |
HGD2-22 | UR | ベジータ | 990 |
HGD2-34 | UR | ゴールデンフリーザ | 880 |
HGD2-49 | UR | ウイス | 770 |
HGD2-SEC | SEC | 仮面のサイヤ人 | 2200 |
HGD2-SEC2 | SEC | ミラ | 1210 |
HGD3-45 | UR | 孫悟空 | 770 |
HGD3-46 | UR | ビルス | 770 |
HGD3-57 | UR | バーダック:ゼノ | 990 |
HGD3-58 | UR | 時の界王神 | 770 |
HGD3-SEC | SEC | ミラ | 1870 |
HGD3-SEC2 | SEC | バーダック:ゼノ | 990 |
HGD4-19 | UR | ピッコロ大魔王 | 1100 |
HGD4-25 | UR | 孫悟飯:青年期 | 770 |
HGD4-53 | UR | トランクス:ゼノ | 770 |
HGD4-54 | UR | トワ | 770 |
HGD4-SEC | SEC | ダーブラ:ゼノ | 1320 |
HGD4-SEC2 | SEC | ターブル | 3080 |
HGD5-29 | UR | ブロリー | 770 |
HGD5-35 | UR | 孫悟空 | 1100 |
HGD5-43 | UR | 孫悟空:GT | 880 |
HGD5-44 | UR | 孫悟飯:GT | 770 |
HGD5-46 | UR | ベジータ:GT | 770 |
HGD5-SEC | SEC | 超17号 | 990 |
HGD5-SEC2 | SEC | 暗黒トワ | 990 |
HGD6-27 | UR | ベジータ | 1100 |
HGD6-30 | UR | ゴールデンフリーザ | 880 |
HGD6-56 | UR | スーパーベビー:トランクス | 770 |
HGD6-57 | UR | 孫悟天:ゼノ | 770 |
HGD6-SEC | SEC | ハッチヒャックベビー | 770 |
HGD6-SEC2 | SEC | ブロリー | 1540 |
HGD7-35 | UR | 孫悟空 | 1100 |
HGD7-40 | UR | シャンパ | 770 |
HGD7-43 | UR | フロスト | 770 |
HGD7-55 | UR | クロノア | 770 |
HGD7-SEC | SEC | ゴテンクス:ゼノ | 1540 |
HGD7-SEC2 | SEC | ドミグラ | 770 |
HGD8-34 | UR | ベジータ | 880 |
HGD8-39 | UR | ヴァドス | 770 |
HGD8-43 | UR | キャベ | 770 |
HGD8-44 | UR | ヒット | 1760 |
HGD8-SEC | SEC | タピオン | 880 |
HGD8-SEC2 | SEC | 魔神ドミグラ | 880 |
HGD9-35 | UR | 孫悟空 | 1650 |
HGD9-44 | UR | トランクス:未来 | 770 |
HGD9-45 | UR | ゴクウブラック | 1100 |
HGD9-52 | UR | 孫悟空:ゼノ | 770 |
HGD9-56 | UR | ゴハンクス:未来 | 770 |
HGD9-SEC | SEC | 魔神ドミグラ | 1100 |
HGD9-SEC2 | SEC | 黒仮面のサイヤ人 | 2750 |
HGD10-45 | UR | ザマス | 770 |
HGD10-46 | UR | ゴワス | 770 |
HGD10-52 | UR | 孫悟飯:ゼノ | 770 |
HGD10-53 | UR | ベジータ:ゼノ | 770 |
HG5-SEC CP | UR | 孫悟空:GT | 880 |
HJ6-63 CP | UR | トランクス:ゼノ | 1100 |
HGD1-SEC2 CP | UR | 仮面のサイヤ人 | 2640 |
HGD3-SEC2 CP | UR | バーダック:ゼノ | 880 |
HGD4-SEC2 CP | UR | ターブル | 1760 |
HGD6-SEC2 CP | UR | ブロリー | 1210 |
HGD10-SEC | SEC | 魔神ドミグラ | 1540 |
HGD10-SEC2 | SEC | ゴクウブラック | 3080 |
ドラゴンボールヒーローズのトレーディングカード高価買取。ドラゴンボールヒーローズ以外のトレカも高価買取しております。買取の際の送料は無料。ドラゴンボールヒーローズ買取は、ネットで高く売れる鑑定団へ。