リストに載っていないノーマル 1cm10円
リストに載っていないキラカード 1cm30円
リストに載っていない+マークのカード 10円
読 | 文明 | カード名 | 弾 | 型番 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|
最新弾 DMR-18 時よ止まれミラダンテ!! | |||||
ほ | 火 | ボルメテウス・サファイア・ドラゴン | DMR18 | 秘1/秘1 | 880 |
と | 光 | 時の革命 ミラダンテ | DMR18 | L1/L2 | 550 |
と | 光 | 時の革命 ミラダンテ | DMR18 | L1秘1/L2 | 770 |
と | 光 | 時の革命 ミラダンテ | DMR18 | L1秘2/L2 | 990 |
と | 光 | 時の革命 ミラダンテ | DMR18 | L1秘3/L2 | 1650 |
ま | 闇 | 魔の革命 デス・ザ・ロスト | DMR18 | L2/L2 | 440 |
ま | 闇 | 魔の革命 デス・ザ・ロスト | DMR18 | L2秘1/L2 | 550 |
ま | 闇 | 魔の革命 デス・ザ・ロスト | DMR18 | L2秘2/L2 | 770 |
ま | 闇 | 魔の革命 デス・ザ・ロスト | DMR18 | L2秘3/L2 | 1320 |
ち | 光 | 超九極 チュートピア | DMR18 | S1/S9 | 220 |
ち | 水 | 超奇天烈 マスターG | DMR18 | S2/S9 | 660 |
し | 水 | 正体不明 | DMR18 | S3/S9 | 1320 |
ち | 闇 | 超復讐 ギャロウィン | DMR18 | S4/S9 | 165 |
か | 火 | 革命龍 ドラッケン | DMR18 | S5/S9 | 440 |
ち | 火 | 超轟速 マッハ55 | DMR18 | S6/S9 | 770 |
め | 火 | メガ・マグマ・ドラゴン | DMR18 | S7/S9 | 660 |
ち | 自然 | 超獣軍隊 ベアフガン | DMR18 | S8/S9 | 660 |
ち | 自然 | 超幻影 ワラシベイベー | DMR18 | S9/S9 | 660 |
DMR18のベリーレア | DMR19 | 全12種 | 33 | ||
リスト落ち | |||||
お | 火 | 王・龍覇 グレンモルト「刃」 | DMR16極 | 秘2d/秘3d | |
し | ゼロ | 「十尾」の頂 バック・トゥ・ザ・オレ | DMR08 | S1/S5 | |
り | 水 | 龍素記号 Sb リュウイーソウ | DMR16真 | S2/S2 | |
旧弾 | |||||
あ | 火 | 無法伝説 カツマスター | DMR11 | V2/V2 | 220 |
あ | 火 | 無法伝説 カツマスター(金) | DMR11 | 秘V2c/秘V2 | 770 |
あ | 火 | 無法伝説 カツマスター(青) | DMR11 | 秘V2b/秘V2 | 330 |
あ | 火 | 無法伝説 カツマスター(紫) | DMR11 | 秘V2a/秘V2 | 330 |
あ | 水 | アクア・アタックDMX07 | V1a/V1 | 660 |
|
あ | 水 | アクア・サーファー | プロモ | P23/Y9 | 55 |
あ | 水 | アクア・サーファー | プロモ | P59/Y9 | 440 |
あ | 水 | アクア・サーファー | プロモ | P60/Y9 | 220 |
あ | 多色 | 悪魔神王バルカディアス | DM38 | S5/S5 | 55 |
あ | 水 | 悪魔神ドルバロム | DM14 | S5/S10 | 55 |
あ | 闇 | 悪魔神ドルバロム | DMC42 | 5/90/Y6 | 55 |
あ | 闇 | 悪魔神ドルバロム | DMC60 | 1/14 | 55 |
あ | 闇 | 悪魔神バロム・エンペラー | DMX12 | B36/??? | 55 |
あ | 闇 | 悪魔神バロム・エンペラー(黄色) | DM26秘 | S1/S5/Y6 | 440 |
あ | 闇 | 悪魔龍王 ドルバロムD | DMX17 | S2/S3 | 33 |
あ | 光 | 驚異的陣形アレキサンドライト | DMR10 | S2/S5 | 33 |
あ | 多色 | 暗黒凰ゼロ・フェニックス | DM27 | S3/S5/Y6 | 165 |
あ | 多色 | 暗黒凰ゼロ・フェニックス | DMC48 | 4/44/Y7 | 55 |
い | ゼロ | 「命」の頂 グレイテスト・グレート | DMR05 | S1/S7 | 220 |
い | 多色 | 五邪王 ニガ=ヴェルムート | DMR15 | V2b/V2 | 770 |
い | 自然 | 邪帝斧 ボアロアックス【3D龍解】 | DMX18 | 16a/50 | 660 |
い | ゼロ | 「祝」の頂 ウェディング | DMR06 | S2/S5 | 880 |
い | 多色 | 無限皇ジャッキー | DMR10 | V2/V2 | 440 |
い | 多色 | 無限皇ジャッキー(金) | DMR10 | 秘V2a/秘V2 | 770 |
い | 多色 | 無限皇ジャッキー(紫) | DMR10 | 秘V2b/秘V2 | 770 |
い | 多色 | 無限皇ジャッキー(緑) | DMR10 | 秘V2c/秘V2 | 770 |
い | 多色 | 陰謀と計略の手 | プロモ | P14/Y3 | 660 |
う | 闇 | ヴォルグ・サンダー | DMR02 | V1a/V1 | 440 |
う | 多色 | ウソと盗みのエンターテイナー | プロモ | P70/Y11 | 440 |
え | 火 | 英雄奥義 バーニング銀河 | DMD20 | 7/22 | 220 |
え | 水 | 英雄奥義 バーニング銀河 | プロモ | P18/Y14 | 1320 |
え | 火 | エヴォル・ドギラゴン | DMD21 | 1/12 | 33 |
え | 多色 | 破壊と誕生の神殿 | 弾数問わず | 型番問わず | 55 |
え | 多色 | 未知なる弾丸リュウセイ | DMX15 | S06/S08 | 330 |
お | 火 | 鬼無双・カイザー「勝」 | DMR05 | V2/V3 | 440 |
お | ゼロ | 「俺」の頂 ライオネル | DMR05 | V1/V3 | 660 |
お | 光 | 音感の精霊龍 エメラルーダ | DMX18 | 7/50 | 1540 |
お | 光 | 音感の精霊龍 エメラルーダ | プロモ | P96/Y13 | 2530 |
か | 火 | ガイアール・カイザー | DMR01 | V2a/V2 | 330 |
か | 火 | ガイアール・カイザー(銀枠) | DMD18 | 1a/20 | 220 |
か | 火 | ガイアール・カイザー | DMCORO35T秘 | 1a/3 | 時価 |
か | 自然 | 界王類七動目 ジュランネル | DMR17 | S10/S10 | 110 |
か | 自然 | 界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ | DMR16極 | S2/S2 | 220 |
か | 自然 | 界王類絶対目 ワルド・ブラッキオ | DMR13 | S5/S5 | 110 |
か | 闇 | 解体人形ジェニー | DMX12 | B100/??? | 660 |
か | 闇 | 解体人形ジェニー(MC) | DMX12 | B101/??? | 660 |
か | 闇 | 壊滅の悪魔龍 カナシミドミノ | DMX19 | S27h/??? | 55 |
か | 火 | 火焔タイガーグレンオー | プロモ | P45/Y9 | 330 |
か | 火 | 覚星龍界 剣聖ジゲン | DMX19 | 秘V3/秘V3 | 440 |
か | 光 | 革命天王 ミラクルスター | DMR17 | S1/S10 | 50 |
か | 火 | 革命の鉄拳 | プロモ | P6/Y14 | 440 |
か | 自然 | 霞み妖精ジャスミン | プロモ | P47/Y11 | 330 |
か | 自然 | 霞み妖精ジャスミン | プロモ | P48/Y12 | 880 |
か | 闇 | 革命魔王 キラー・ザ・キル | DMR17 | S5/S10 | 440 |
か | 水 | ガチャンコ ガチロボ | DMR17 | S4/S10 | 330 |
か | 多色 | ガロウズ・極楽・カイザー | DMX07 | S2/S2 | 55 |
か | 水 | ガロウズ・セブ・カイザー | DMR01 | V1a/V2 | 33 |
か | 火 | 武闘将軍 カツキング | DMR09 | V2/V2 | 330 |
か | 火 | 武闘将軍 カツキング(緑) | DMR09 | 秘V2c/秘V2 | 660 |
か | 火 | 武闘将軍 カツキング(紫) | DMR09 | 秘V2b/秘V2 | 660 |
か | 火 | 武闘将軍 カツキング(金) | DMR09 | 秘V2a/秘V2 | 880 |
き | 闇 | ギガベロス | プロモ | WNNER | 時価 |
き | 闇 | 機神勇者スーパー・ダッシュ・バスター | プロモ | 5/42 | 165 |
き | 火 | 奇跡の覚醒者ファイナル・ストーム XX NEX | DM38 | S3b/S5 | 440 |
き | 水 | 奇跡の覚醒者ファイナル・ストーム XX NEX(シク/青白い) | DM38 | S3b/S5 | 770 |
き | 光 | 奇跡の精霊ミルザム | 弾数問わず | 型番問わず | 220 |
き | 光 | 奇跡の精霊ミルザム | プロモ | P11/Y14 | 220 |
き | 光 | 九極 デュエンジェル | DMR17 | S2/S10 | 50 |
き | 闇 | 究極の覚醒者 デビル・ディアボロス | プロモ | P11/Y15 | 165 |
き | 闇 | 恐気の覚醒者ランブル・レクター | DM36 | S5b/S10 | 220 |
き | 火 | 仰天無双 鬼セブン「勝」 | 弾数問わず | 型番問わず | 50 |
き | 水 | 斬隠蒼頭龍バイケン | 弾数問わず | 型番問わず | 50 |
き | 火 | 勝利皇帝 Guy-R | DMX15 | V2/V2 | 55 |
き | 水 | キング・ネプタス | プロモ | P12/* | 55 |
く | 火 | 絶頂神話 カツムゲン | DMR12 | V2/V2 | 220 |
く | 火 | 絶頂神話 カツムゲン(金) | DMR12 | 秘V2c/秘V2 | 440 |
く | 火 | 絶頂神話 カツムゲン(紫) | DMR12 | 秘V2b/秘V2 | 550 |
く | 火 | 絶頂神話 カツムゲン(赤) | DMR12 | 秘V2a/秘V2 | 660 |
く | 多色 | グランドクロス・カタストロフィー | DM17 | S5/S5 | 55 |
く | 水 | クリスタル・ツヴァイランサー | DM14 | S3/S10 | 33 |
く | 水 | クリスタル・パラディン | 弾数問わず | 型番問わず | 50 |
く | ゼロ | 超絶奇跡 鬼羅丸 | DMR08 | V2/V2 | 770 |
く | 多色 | 紅蓮の怒 鬼流院 刃 | DMX06 | V1a/V1 | 165 |
く | 闇 | 「黒幕」 | DMR11 | S2/S5 | 165 |
く | 闇 | 黒蟲奉行 | DMX12 | b7/??? | 55 |
け | 多色 | 激沸騰!オンセン・ガロウズ | DMR04 | V1a/V3 | 220 |
げ | 光 | 撃滅の覚醒者キング・オブ・ギャラクシー | DMC68 | 1b/22 | 330 |
け | 多色 | 決着のリュウセイ・ジ・エンド | DMR12 | S5/S5 | 33 |
こ | 多色 | 偽りの王 ヴィルヘルム | DMX19 | S5/S5 | 880 |
こ | 多色 | 偽りの王 ヴィルヘルム | DMR07 | S55/??? | 660 |
こ | 光 | 偽りの王 ナンバーナイン | プロモ | P3/Y12 | 1320 |
こ | 光 | 偽りの王 ナンバーナイン | 弾数問わず | 型番問わず | 165 |
こ | 多色 | 偽りの王 モーツァルト | 弾数問わず | 型番問わず | 165 |
こ | 火 | 偽りの王 ルードヴィヒ | 弾数問わず | 型番問わず | 220 |
こ | 闇 | 偽りの星夜 スター・イン・ザ・ラブ | DMD08 | 17/24 | 55 |
こ | 多色 | 偽りの名 シャーロック | 弾数問わず | 型番問わず | 50 |
こ | 多色 | 偽りの名 ゾルゲ | DMR03 | S5/S5 | 55 |
こ | 自然 | 偽りの名 ハングリー・エレガンス | DMR05 | S7/S7 | 55 |
こ | 闇 | 偽りの名 ヤバスギル・スキル | DMR05 | S6/S7 | 55 |
こ | 火 | 黄金世代 鬼丸「爆」 | DMR05 | V3/V3 | 330 |
こ | 火 | 希望の絆 鬼修羅 | DMR08 | S5/S5 | 220 |
こ | ゼロ | 黄金龍 鬼丸「王牙」 | DMR07 | V1/V2 | 770 |
こ | 水 | 甲型龍帝式 キリコ3 | DMX17 | S1/S3 | 220 |
こ | 光 | 光牙忍ハヤブサマル(MC) | DMX12 | B94/??? | 660 |
こ | 光 | 高貴の精霊龍プレミアム・マドンナ | DMX19 | S9/??? | 33 |
こ | 光 | 光器パーフェクト・マドンナ | プロモ | P58/Y12 | 440 |
こ | 光 | 光器パーフェクト・マドンナ | DMX12 | 64/??? | 50 |
こ | 光 | 光神龍スペル・デル・フィン | 弾数問わず | 型番問わず | 55 |
こ | 火 | 紅神龍バルガゲイザー | プロモ | P35/Y13 | 1100 |
こ | 火 | 紅神龍バルガゲイザー | プロモ | P13/Y11 | 440 |
こ | 闇 | 黒神龍エンド・オブ・ザ・ワールド | DM36 | S6/S10 | 330 |
こ | 闇 | 黒神龍エンド・オブ・ザ・ワールド | プロモ | P14/Y12 | 220 |
こ | 闇 | 極・魔壊王 デスゴロス | DMR16極 | V1b秘/V1 | 1430 |
こ | 闇 | 極・魔壊王 デスゴロス | DMR16極 | V1b/V1 | 1320 |
こ | 闇 | 黒龍王ダーク・ジオス(WINNER) | プロモ | P28/Y4 | 55 |
こ | 闇 | 極・龍覇 ヘルボロフ | プロモ | P65/Y13 | 1760 |
こ | 闇 | 極・龍覇 ヘルボロフ | DMR16真 | 秘2d/秘2d | 220 |
こ | 自然 | 古代王 ザウルピオ | DMR13 | V4bV4 | 770 |
こ | 自然 | 古龍遺跡エウル=ブッカ | DMR13 | 39/110 | 165 |
こ | 自然 | 古龍遺跡エウル=ブッカ | プロモ | P51/Y14 | 1650 |
さ | 火 | 最強熱血オウギンガ | DMR15 | VV1a/VV1 | 1100 |
さ | 火 | 最強熱血オウギンガ(赤) | DMR15 | VV1b秘1 | 1650 |
さ | 火 | 最強熱血オウギンガ(銀) | DMR15 | VV1b秘2 | 1650 |
さ | 火 | 最強熱血オウギンガ(金) | DMR15 | VV1b秘3 | 1870 |
さ | 多色 | 最凶の覚醒者デビル・ディアボロス Z | DM39 | S5b/S5 | 880 |
さ | 水 | 最終龍理 Q.E.D.+ | DMR14 | V1b秘V2 | 1430 |
さ | 水 | 最終龍理 Q.E.D.+ | DMR14 | V1b/V2 | 1100 |
さ | 水 | サイバー・N・ワールド(銀枠) | DMD14 | 10/13 | 220 |
さ | 水 | サイバー・N・ワールド(黒枠) | 弾数問わず | 型番問わず | 330 |
し | 自然 | 始英雄ザウロディレクス | DMR15 | S5/S5 | 55 |
し | ゼロ | 神聖牙 UK パンク | DMR11 | V1/V2 | 55 |
し | ゼロ | 神聖牙 UK パンク(金) | DMR11 | 秘V1c/秘V2 | 330 |
し | ゼロ | 神聖牙 UK パンク(銅) | DMR11 | 秘V1a/秘V2 | 330 |
し | ゼロ | 神聖牙 UK パンク(緑) | DMR11 | 秘V1b/秘V2 | 330 |
し | 火 | 次元龍覇 グレンモルト「覇」 | プロモ | P56/Y13 | 440 |
し | 火 | 次元龍覇 グレンモルト「覇」(銀枠) | DMD20 | 2/22 | 220 |
し | 闇 | 地獄門デス・ゲート | プロモ | P26/Y10 | 2750 |
し | 闇 | 地獄門デス・ゲート | プロモ | P43/Y11 | 110 |
し | 光 | 獅子頂龍 ライオネル | DMX17 | V1/V2 | 770 |
し | 闇 | 死神明王バロム・モナーク | DM35 | S3/S5/Y8 | 55 |
し | 多色 | 支配のオラクルジュエル | DMD12 c | 13/21 | 55 |
し | 自然 | シビレアシダケ | プロモ | P40/Y4 | 330 |
し | 闇 | 邪眼皇アレクサンドルⅢ世 | DM29 | 秘1/秘1/Y7 | 330 |
し | 闇 | 邪眼皇アレクサンドルⅢ世 | DMC48 | 秘1/秘2/Y7 | 165 |
し | 闇 | 邪眼皇ロマノフⅠ世 | DM28 | 秘2/秘3/Y7 | 220 |
じ | 火 | ジャックポット・バトライザー | DMX16 | 2/84 | 165 |
し | 自然 | 邪帝類五龍目 ドミティウス | DMR14 | S5/S5 | 165 |
し | 光 | 守護聖天タース・ケルケルヨ | DMR05 | 1/110 | 50 |
し | 水 | 術英雄 チュレンテンホウ | DMR14 | S2/S5 | 440 |
し | ゼロ | 「修羅」の頂 VAN・ベートーベン | DMX13 | S2/S2 | 1760 |
し | 火 | 勝利天帝 Gメビウス | DMX17 | V2/V2 | 1100 |
し | 多色 | 勝利のガイアール・カイザー | DMR04 | V3a/V3 | 770 |
し | 多色 | 勝利のガイアール・カイザー(銀枠) | DMD20 | 15a/22 | 660 |
し | 火 | 勝利の覚醒者ボルシャック・メビウス | DMC67 | SS1b/S3 | 330 |
し | 火 | 勝利の覚醒者ボルシャック・メビウス | DM36 | 秘1b/秘1 | 330 |
し | 勝利の覇闘 ガイラオウ | DMD20 | 6b/22 | 440 | |
し | 光 | 勝利の女神ジャンヌ・ダルク | DMR03 | S1/S5 | 55 |
し | 多色 | 勝利のリュウセイ・カイザー | DMR04 | V2a/V3 | 660 |
し | 多色 | 勝利のリュウセイ・カイザー(銀枠) | DMD20 | 14a/22 | 550 |
し | 光 | 白騎士の聖霊王 HEAVEN | DM33 | S1/S5/Y8 | 165 |
し | 自然 | 仁義なき戦争 鬼流院 刃 | DMR03 | S3/S5 | 165 |
し | 自然 | 仁義類鬼流目 ブラキオヤイバ | DMX17 | S3/S3 | 55 |
し | ゼロ | 神人類 ヨミ | DMR09 | V1/V2 | 330 |
し | ゼロ | 神人類 ヨミ(全体が金色) | DMR09 | 秘V1a/秘V2 | 550 |
し | ゼロ | 神人類 ヨミ(全体が緑色) | DMR09 | 秘V1c/秘V2 | 550 |
し | ゼロ | 神人類 ヨミ(全体が紫色) | DMR09 | 秘V1b/秘V2 | 550 |
し | ゼロ | 神聖斬アシッド | DMX14 | 8/84 | 440 |
し | ゼロ | 神聖麒シューゲイザー | DMR10 | S1/S5 | 660 |
し | ゼロ | 新聖綺神 クロスオーバー・ヨミ | DMR12 | S1/S5 | 55 |
し | ゼロ | 神青輝 P・サファイア | DMX15 | V1/V2 | 165 |
し | 光 | 真・天命王 ネバーエンド | DMR16真 | V1b/V1 | 1100 |
し | 光 | 真・天命王 ネバーエンド | DMR16真 | V1b秘/V1 | 1320 |
し | 自然 | 神秘の宝箱 | プロモ | P55/Y9 | 660 |
し | 火 | 神羅ライジング・NEX | DM33 | 秘1/秘1/Y8 | 50 |
し | 光 | 真・龍覇 ヘブンズロージア | DMR16極 | 秘1d/秘3d | 55 |
す | 多色 | 超聖竜シデン・ギャラクシー | DM31 | 秘1/秘1/Y7 | 165 |
す | 多色 | 疾封怒闘 キューブリック | プロモ | P59/Y12 | 55 |
せ | 火 | 星龍解ガイギンガ・ソウル | プロモ | P18b/Y13 | 50 |
せ | ゼロ | 聖霊左神ジャスティス | DMR09 | 2/110 | 55 |
せ | 光 | 聖霊龍王 バラディオス | DMX16 | 6/84 | 330 |
せ | 闇 | 絶望の悪魔龍 フューチャレス | DMX16 | 16/84 | 50 |
せ | 光 | 閃光の神官 ヴェルベット | DMR09 | S1/S10 | 220 |
せ | 多色 | 閃光のメテオライト・リュウセイ | DMR11 | S4/S5 | 165 |
せ | 火 | 戦極竜ヴァルキリアス・ムサシ | DM30 | 秘1/秘1/Y7 | 165 |
せ | 闇 | 殲滅の覚醒者ディアボロスZ | DMC68 | SS1a/S3 | 660 |
せ | 闇 | 殲滅の覚醒者ディアボロスZ | DM37秘 | 秘S2b/S5 | 660 |
せ | 闇 | 殲滅の覚醒者ディアボロスZ | DMD19 | 12a/22 | 220 |
せ | 闇 | 殲滅の覚醒者ディアボロスZ | DM37 | S2a/S5 | 440 |
せ | ゼロ | 「戦慄」の頂 ベートーベン | DMR07 | V2/V2 | 440 |
そ | 光 | 蒼華の精霊龍 ラ・ローゼ・ブルエ | DMR14 | S1/S5 | 550 |
そ | 水 | 蒼狼の始祖アマテラス | プロモ | P53/Y7 | 330 |
そ | 火 | その子供、凶暴につき | DMR08-S | 4/7 | 55 |
れ | 闇 | 煉獄刃ヘルフエズ【3D龍解】 | DMX18 | 11a/50 | 50 |
た | 自然 | 大神砕グレイトフル・ライフ | DM39 | S4/S5 | 55 |
た | 多色 | 大地と永遠の神門 | DMC57 | 7/39/Y8 | 50 |
た | 自然 | 大勇者「大地の猛攻」(WINNER) | プロモ | WINNER | 880 |
た | 自然 | ダンディ・ナスオ | プロモ | P29/Y4 | 440 |
ち | ゼロ | 「智」の頂 レディオ・ローゼス | DMR04 | S2/S7 | 330 |
ち | ゼロ | 「智」の頂 レディオ・ローゼス | DMX19 | S1/??? | 220 |
ち | 火 | 超音速 ターボ3 | DMR17 | S7/S10 | 550 |
ち | 火 | 超覚醒ラスト・ストーム XX | DM39秘 | 秘S3a/S5 | 880 |
ち | 火 | 超覚醒ラスト・ストーム XX | DM39 | S3a/S5 | 660 |
ち | 水 | 超奇天烈 ベガスダラー | DMR17 | S3/S10 | 330 |
ち | 火 | 超銀河竜 GILL | プロモ | P19/Y12 | 330 |
ち | 多色 | 超次元ガード・ホール | 弾数問わず | 型番問わず | 220 |
ち | 自然 | 超獣軍隊 ゲリランチャー | DMR17 | S9/S10 | 50 |
ち | 火 | 超神星アポロヌス・ドラゲリオン | DM22 | S4/S5/Y5 | 220 |
ち | 光 | 超神星ヴィーナス・ラ・セイントマザー | DMC66 | 2/36 | 165 |
ち | 光 | 超神星ヴィーナス・ラ・セイントマザー | DM19 | S1/S10/Y5 | 55 |
ち | 闇 | 超神星 DEATH・ドラゲリオン | DM30 | S3/S5/Y7 | 330 |
ち | 闇 | 超神星 DEATH・ドラゲリオン | DMC63 | 9/19 | 330 |
ち | 闇 | 超神星 DEATH・ドラゲリオン | DMC63 | 9/42 | 55 |
ち | 闇 | 超神星プルート・デスブリンガー | DM19 | S6/S10/Y5 | 165 |
ち | 闇 | 超神星プルート・デスブリンガー | DMC54 | 7/20/Y8 | 55 |
ち | 水 | 超神星マーキュリー・ギガブリザード | DM19 | S3/S10/Y5 | 440 |
ち | 火 | 超神羅ロマノフカイザー・NEX | DM35 | 秘1/秘1/Y8 | 660 |
ち | 火 | 超神羅ロマノフカイザー・NEX | DM35 | S4/S5/Y8 | 330 |
ち | 水 | 超閃機 ジャバジャック | DMR12 | S2/S5 | 330 |
ち | 火 | 超戦覇龍 ガイNEXT | DMR16真 | VV1b/VV1 | 880 |
ち | 火 | 超戦覇龍 ガイNEXT | DMR16真 | VV1b秘1/VV1 | 880 |
ち | 火 | 超戦覇龍 ガイNEXT | DMR16真 | VV1b秘2/VV1 | 1210 |
ち | 火 | 超戦龍覇 モルトNEXT | DMR16極 | VV1/VV1 | 1320 |
ち | 火 | 超戦龍覇 モルトNEXT(黄) | DMR16極 | VV1秘2/VV1 | 1430 |
ち | 火 | 超戦龍覇 モルトNEXT(金) | DMR16極 | VV1秘1/VV1 | 1650 |
ち | 水 | 超電磁トワイライトΣ | DM34(+1S) | S2/S5/Y8 | 33 |
ち | 自然 | 超天星バルガライゾウ | プロモ | P37/Y9 | 165 |
ち | 自然 | 超天星バルガライゾウ | DM34 | 5/55/Y8 | 55 |
ち | 自然 | 超天星バルガライゾウ | DMX11 | 14/84 | 55 |
ち | 火 | 超熱血 ギラギラ・ドガッツ | DMR14 | S4/S5 | 55 |
ち | 火 | 超竜ヴァルキリアス | DMC49 | 9/30/Y7 | 33 |
ち | 火 | 超竜ザシャック(WINNER) | プロモ | P11b/* | 550 |
ち | 火 | 超竜バジュラ | 弾数問わず | 型番問わず | 220 |
ち | 火 | 超竜バジュラズテラ | プロモ | P34/Y9 | 220 |
ち | 火 | 超竜バジュラズテラ | プロモ | P55/Y7 | 220 |
ち | 火 | 超竜バジュラズテラ | DMX12 | B12/??? | 165 |
ち | 火 | 超竜バジュラズテラ | DMC33 | 1/27 | 55 |
ち | 水 | 超竜バハム(WINNER) | プロモ | P14b/Y2 | 550 |
て | 闇 | 不死帝ブルース | DMR10 | V1/V2 | 330 |
て | 闇 | 不死帝ブルース(金) | DMR10 | 秘V1a/秘V2 | 440 |
て | 闇 | 不死帝ブルース(緑) | DMR10 | 秘V1c/秘V2 | 550 |
て | 闇 | 不死帝ブルース(紫) | DMR10 | 秘V1b/秘V2 | 440 |
て | 闇 | デュエマの鬼!キクチ師範代 | DMX12 | b10/??? | 330 |
て | 光 | 天空の精霊インパクトリガー | DMR09 | S2/S10 | 55 |
て | 光 | 天命王 エバーラスト | DMR13 | V1b/V4 | 550 |
て | 光 | 天命讃華 ネバーラスト | DMR15 | V1b/V2 | 770 |
と | 光 | 真実の聖霊王 レオ・ザ・スター | DMD08 | 1/24 | 50 |
と | 火 | 真実の皇帝 アドレナリン・マックス | DMX12 | AS2/S3 | 50 |
と | ゼロ | 真実の王 ヴィオラ・ソナタ | 弾数問わず | 型番問わず | 330 |
と | 水 | 真実の神羅 プレミアム・キリコ・ムーン | DMX12 | b3/??? | 55 |
と | 闇 | 真実の名 ビバ・ラ・レヴォリューション | DMR08 | S4/S5 | 33 |
と | ゼロ | 真実の名 ボルメテウス・ゼロ・ドラゴン | DMX13 | 2/36 | 55 |
と | 火 | 怒英雄ガイムソウ | プロモ | P64/Y13 | 660 |
と | 火 | 怒英雄ガイムソウ | DMD18 | 6/20 | 220 |
と | 火 | 轟く侵略 レッドゾーン | DMR17 | L2/L2 | 440 |
と | 火 | 轟く侵略 レッドゾーン | DMR17 | L2秘1/L2 | 440 |
と | 火 | 轟く侵略 レッドゾーン | DMR17 | L2秘2/L2 | 880 |
と | 火 | 轟く侵略 レッドゾーン | DMR17 | L2秘3/L2 | 1100 |
と | 火 | ドラゴニック・ピッピー | DMCORO35T秘 | 2a/3 | 時価 |
と | 自然 | ドラゴンフレンド・カチュア | DMX06 | S2/S2 | 55 |
と | 闇 | 永遠の悪魔龍 デッド・リュウセイ | DMR13 | S3/S5 | 55 |
と | 火 | 永遠のリュウセイ・カイザー | DMR02 | S4/S5 | 770 |
と | 水 | 永遠のリュウセイ・カイザー(銀枠) | 弾数問わず | 型番問わず | 550 |
と | 水 | ドンドン吸い込むナウ | 弾数問わず | 型番問わず | 55 |
と | 水 | ドンドン吸い込むナウ(MC) | DMR03 | 9m/54 | 330 |
と | 水 | ドンドン吸い込むナウ(銀枠) | DMD13 | 14/22 | 55 |
な | 闇 | 奈落の葬儀人デス・シュトロン | DMR10 | S4/S5 | 33 |
に | 火 | 二刀龍覇 グレンモルト 「王」 | DMR15 | 4/55 | 55 |
に | 火 | 二刀龍覇 グレンモルト 「王」(DC) | DMR15 | 4d/55 | 330 |
に | 火 | 新世界 シューマッハ | DMR09 | S8/S10 | 165 |
ね | 火 | 熱血星龍ガイギンガ | プロモ | Thankyou50Billion | 70000 |
ね | 火 | 熱血星龍ガイギンガ | DMR13 | VV1b/VV1 | 2750 |
ね | 火 | 熱血星龍ガイギンガ(青) | DMR13 | VV1b秘1/VV1 | 3850 |
ね | 火 | 熱血星龍ガイギンガ(赤) | DMR13 | VV1b秘3/VV1 | 3850 |
ね | 火 | 熱血星龍ガイギンガ(金) | DMR13 | VV1b秘2/VV1 | 3850 |
は | 自然 | 爆進イントゥ・ザ・ワイルド | プロモ | P8/Y8 | 2200 |
は | 自然 | 爆進イントゥ・ザ・ワイルド | DM32 | 39/110/Y8 | 165 |
は | 火 | 爆熱剣バトライ刃【3D龍解】 | DMX18 | 1a/50 | 1540 |
は | 火 | 爆勇士ユーカーン | プロモ | P8/* | 165 |
は | 火 | 爆竜 GENJI・XX | DMX12 | b55/??? | 33 |
は | 火 | バジュラズ・ソウル | DM15 | S4/S5 | 50 |
は | ゼロ | 「破滅」の頂 ユートピア・エヴァー | DMX13 | S1/S2 | 50 |
は | 多色 | 反撃のサイレント・スパーク | DMD06 | 6/14 | 50 |
ひ | 火 | 十弐制覇 鬼「王者」 | DMX11 | 1/84 | 330 |
ひ | 火 | 勝利宣言 鬼丸「覇」 | DMR06 | V1/V1 | 1100 |
ひ | 水 | 勝利宣言 鬼丸「覇」(銀枠) | DMD13 | V1/V2 | 770 |
ひ | 火 | 勝利宣言 鬼丸「覇」 プロモver twitterキャンペーン当選品 | プロモ | Viva!Anime30! | 70000 |
ひ | ゼロ | 「必勝」の頂 カイザー「刃鬼」 | DMX13 | V1/V1 | 660 |
ひ | 光 | 百獣槍ジャベレオン【3D龍解】 | DMX18 | 6a/50 | 220 |
ふ | 火 | ブーストグレンオー | DMCORO35T秘 | 3a/3 | 時価 |
ふ | 自然 | フェアリー・ギフト | プロモ | P31/Y11 | 660 |
ふ | 自然 | フェアリー・ギフト | 弾数問わず | 型番問わず | 50 |
ふ | 自然 | フェアリー・ライフ | プロモ | P7/Y2 | 1650 |
ふ | 自然 | フェアリー・ライフ | プロモ | P35/Y10 | 770 |
