型番 | カード名 | レア | 買取 |
---|---|---|---|
U4-XX | フーパ | URTIMATE | 2090 |
U4-00 | セレビィ | LEGEND | 770 |
U4-01 | ミュウ | ★★★★ | 550 |
U4-02 | サンダー | ★★★★ | 440 |
U4-03 | ファイヤー | ★★★★ | 440 |
U4-04 | フリーザー | ★★★★ | 550 |
U4-05 | フシギバナ | ★★★★ | 440 |
U4-06 | カメックス | ★★★★ | 440 |
U4-07 | リザードン | ★★★★ | 660 |
U4-08 | リザードン | ★★★★ | 440 |
U4-?? | シークレット | 330 | |
1-01 | ケルディオ | ★★★★ | 110 |
1-02 | キュレム | ★★★★ | 220 |
2-00 | キュレム | ★★★★★ | 770 |
2-01 | レシラム | ★★★★ | 110 |
2-02 | ゼクロム | ★★★★ | 110 |
2-03 | ケルディオ | ★★★★ | 110 |
3-00 | レシラム | ★★★★★ | 660 |
3-01 | ホワイトキュレム | ★★★★ | 110 |
3-02 | ブラックキュレム | ★★★★ | 110 |
4-00 | ゼクロム | ★★★★★ | 770 |
4-01 | トルネロス | ★★★★ | 110 |
4-02 | ボルトロス | ★★★★ | 33 |
4-03 | ランドロス | ★★★★ | 33 |
4-04 | ゲノセクト | ★★★★ | 33 |
5-00 | レックウザ | ★★★★★ | 880 |
5-01 | ブラックキュレム | ★★★★ | 110 |
5-02 | ホワイトキュレム | ★★★★ | 110 |
5-03 | ゲノセクト | ★★★★ | 33 |
5-04 | リザードン | ★★★★ | 110 |
6-00 | ミュウツー | ★★★★★ | 220 |
6-01 | ゲノセクト | ★★★★ | 110 |
6-02 | リザードン | ★★★★ | 110 |
6-03 | ダークライ | ★★★★ | 110 |
7-00 | アルセウス | ★★★★★ | 880 |
7-01 | ミュウツー | ★★★★ | 110 |
7-02 | 赤いゲノセクト | ★★★★ | 33 |
7-03 | レックウザ | ★★★★ | 220 |
7-04 | ビクティニ | ★★★★ | 110 |
8-00 | ミュウ | ★★★★★ | 220 |
8-01 | レシラム | ★★★★ | 110 |
8-02 | ゼクロム | ★★★★ | 110 |
8-03 | キュレム | ★★★★ | 220 |
8-04 | バシャーモ | ★★★★ | 33 |
00-00 | ゼルネアス | ★★★★★ | 770 |
00-01 | ギラティナ | ★★★★ | 110 |
00-02 | メタグロス | ★★★★ | 33 |
00-03 | ブリガロン | ★★★★ | 33 |
00-?? | ミロカロス | シークレット | 110 |
01-00 | イベルタル | ★★★★★ | 880 |
01-01 | ミュウツー | ★★★★ | 220 |
01-02 | リザードン | ★★★★ | 33 |
01-03 | マフォクシー | ★★★★ | 33 |
01-?? | ラッキー | シークレット | 33 |
02-00 | ダークライ | ★★★★★ | 660 |
02-01 | ゼルネアス | ★★★★ | 110 |
02-02 | イベルタル | ★★★★ | 110 |
02-03 | ゲッコウガ | ★★★★ | 11 |
02-04 | ルカリオ | ★★★★ | 110 |
02-?? | クレセリア | シークレット | 55 |
03-00 | ディアルガ | ★★★★★ | 660 |
03-01 | ディアンシー | ★★★★ | 55 |
03-02 | バンギラス | ★★★★ | 55 |
03-03 | リザードン | ★★★★ | 55 |
03-?? | ミカルゲ | シークレット | 55 |
04-00 | ゲンシグラードン | ★★★★★ | 1100 |
04-01 | ゲンシカイオーガ | ★★★★★ | 880 |
04-02-A | ジュカイン | ★★★★ | 33 |
04-02-B | ジュカイン | ★★★★ | 33 |
04-03-A | バシャーモ | ★★★★ | 11 |
04-03-B | バシャーモ | ★★★★ | 11 |
04-04-A | ラグラージ | ★★★★ | 33 |
04-04-B | ラグラージ | ★★★★ | 33 |
04-??? | ディアンシー | シークレット | 440 |
05-00 | レックウザ | ★★★★★ | 1540 |
05-01 | ピカチュウ | ★★★★ | 440 |
05-02 | デオキシス | ★★★★ | 110 |
05-03 | ラティオス | ★★★★ | 110 |
05-04 | メタグロス | ★★★★ | 220 |
05-05 | ボーマンダ | ★★★★ | 110 |
05-??? | ラティアス | シークレット | 110 |
U1-XX | レックウザ | URTIMATE | 2970 |
U1-00 | ジガルデ | LEGEND | 880 |
U1-01 | ヤンチャム | ★★★★ | 220 |
U1-02 | ディアルガ | ★★★★ | 330 |
U1-03 | パルキア | ★★★★ | 440 |
U1-04 | ギラティナ | ★★★★ | 440 |
U1-05 | ガブリアス | ★★★★ | 330 |
U2-XX | キュレム | URTIMATE | 1650 |
U2-00 | ルギア | LEGEND | 660 |
U2-01 | ホウオウ | LEGEND | 880 |
U2-02 | レシラム | ★★★★ | 770 |
U2-03 | ゼクロム | ★★★★ | 660 |
U2-04 | レジギガス | ★★★★ | 220 |
U2-?? | 金のコイキング | ★★★★ | 220 |
U3-XX | アルセウス | URTIMATE | 1540 |
U3-00 | フーバ | LEGEND | 880 |
U3-01 | ラティオス | ★★★★ | 440 |
U3-02 | ラティアス | ★★★★ | 330 |
U3-03 | ゲンシグラードン | ★★★★ | 660 |
U3-04 | ゲンシカイオーガ | ★★★★ | 770 |
U3-05 | ディアルガ | ★★★★ | 440 |
U3-06 | パルキア | ★★★★ | 440 |
U3-07 | ギラティナ | ★★★★ | 440 |
U3-08 | キュレム | ★★★★ | 440 |
U3-?? | ジラーチ | シークレット | 440 |
P(紫) | 赤いゲノセクト | トロフィー | 11 |
P(紫) | アギルダー | トロフィー | 11 |
P(紫) | ウルガモス | トロフィー | 11 |
P(紫) | カイリュー | トロフィー | 11 |
P(紫) | ケルディオ | トロフィー | 11 |
P(紫) | ゲンシグラードン | トロフィー | 55 |
P(紫) | ゲンシカイオーガ | トロフィー | 55 |
P(紫) | コバルオン | トロフィー | 55 |
P(紫) | サザンドラ | トロフィー | 55 |
P(紫) | ジャノビー | トロフィー | 55 |
P(紫) | シャンデラ | トロフィー | 55 |
P(紫) | ゼクロム(顔アップ) | トロフィー | 11 |
P(紫) | ゼクロム(全身) | トロフィー | 11 |
P(紫) | ダークライ | トロフィー | 11 |
P(紫) | チャオブー | トロフィー | 55 |
P(紫) | テラキオン | トロフィー | 55 |
P(紫) | トルネロス | トロフィー | 55 |
P(紫) | ピカチュウ(正面) | トロフィー | 11 |
P(紫) | ピカチュウ(横向き) | トロフィー | 55 |
P(紫) | ビクティニ | トロフィー | 11 |
P(紫) | ビリジオン | トロフィー | 11 |
P(紫) | フタチマル | トロフィー | 55 |
P(紫) | ブラックキュレム(紫クリア) | トロフィー | 55 |
P(紫) | ブリガロン | トロフィー | 110 |
P(紫) | ヘラクレス | トロフィー | 55 |
P(紫) | ボルトロス | トロフィー | 55 |
P(紫) | ホワイトキュレム(紫クリア) | トロフィー | 55 |
P(紫) | マフォクシー | トロフィー | 55 |
P(紫) | ミュウツー(右向き) | トロフィー | 55 |
P(紫) | ミュウツー(左向き) | トロフィー | 55 |
P(紫) | メガリザードン | トロフィー | 11 |
P(紫) | メロエッタ | トロフィー | 11 |
P(紫) | ランドロス | トロフィー | 55 |
P(紫) | ルカリオ | トロフィー | 55 |
P(紫) | レシラム(左向き) | トロフィー | 11 |
P(紫) | レシラム(右向き) | トロフィー | 11 |
P(紫) | リザードン | トロフィー | 55 |
ポケモントレッタ 買取
投稿日:2015年3月22日 更新日:
最終更新日 2015年11月19日 12:07 AM
執筆者:kaitori