型番 | レア | カード名 | 買取 |
---|---|---|---|
最新弾 | |||
K1-001 | LR | 仮面ライダーゴースト オレ魂 | 1320 |
K1-002 | LR | 仮面ライダーゴースト エジソン魂 | 660 |
K1-007 | LR | 仮面ライダーゴースト ムサシ魂 | 770 |
K1-022 | LR | 仮面ライダー電王 クライマックスフォーム | 990 |
K1-023 | LR | 仮面ライダーゼロノス アルタイルフォーム | 880 |
K1-030 | LR | 仮面ライダーフォーゼ コズミックステイツ | 660 |
旧弾 | |||
1-001 | LR | 仮面ライダー鎧武 オレンジアームズ | 33 |
1-012 | LR | 仮面ライダーウィザード フレイムスタイル | 110 |
1-021 | LR | 仮面ライダークウガ マイティフォーム | 110 |
1-022 | LREX | 仮面ライダークウガ マイティフォーム | 440 |
1-030 | LR | 仮面ライダーディケイド | 33 |
1-031 | LREX | 仮面ライダーディケイド | 330 |
1-043 | CP | 仮面ライダー鎧武 オレンジアームズ | 33 |
1-048 | CPEX | 仮面ライダーディケイド | 33 |
1-049 | CP | 仮面ライダーW(ダブル) サイクロンジョーカー | 110 |
2-001 | LR | 仮面ライダー鎧武 イチゴアームズ | 110 |
2-011 | LR | 仮面ライダーフォーゼ コズミックステイツ | 110 |
2-012 | LREX | 仮面ライダーフォーゼ コズミックステイツ | 220 |
2-021 | LR | 仮面ライダーアギト グランドフォーム | 33 |
2-022 | LREX | 仮面ライダーアギト グランドフォーム | 220 |
2-044 | LR | 仮面ライダービースト | 33 |
2-051 | CP | 仮面ライダー武神鎧武 ブラッドオレンジアームズ | 110 |
3-001 | LR | 仮面ライダー鎧武 ジンバーレモンアームズ | 110 |
3-002 | LREX | 仮面ライダー鎧武 ジンバーレモンアームズ | 330 |
3-010 | LR | 仮面ライダー斬月・真 メロンエナジーアームズ | 440 |
3-017 | LR | 仮面ライダーデューク レモンエナジーアームズ | 220 |
3-036 | LR | 仮面ライダーBLACK RX | 330 |
3-037 | LREX | 仮面ライダーBLACK RX | 440 |
3-055 | CP | 仮面ライダー斬月・真 メロンエナジーアームズ | 33 |
3-061 | CP | 仮面ライダーデューク レモンエナジーアームズ | 33 |
3-063 | CP | 仮面ライダーマリカ ピーチエナジーアームズ | 11 |
4-001 | LR | 仮面ライダー鎧武 カチドキアームズ | 330 |
4-002 | LREX | 仮面ライダー鎧武 カチドキアームズ | 550 |
4-007 | LR | 仮面ライダーバロン レモンエナジーアームズ | 440 |
4-021 | LR | 仮面ライダーフィフティーン | 110 |
4-022 | LREX | 仮面ライダーフィフティーン | 220 |
4-025 | LR | 仮面ライダーギルス | 11 |
5-001 | LR | 仮面ライダー鎧武 極アームズ | 110 |
5-002 | LREX | 仮面ライダー鎧武 極アームズ | 440 |
5-008 | LR | 仮面ライダー斬月 メロンアームズ | 440 |
5-039 | LR | 仮面ライダーブレイド キングフォーム | 440 |
5-043 | LR | 仮面ライダーオーズ タジャドル コンボ | 110 |
5-044 | LREX | 仮面ライダーオーズ タジャドル コンボ | 440 |
6-001 | LR | 仮面ライダー鎧武 極アームズ | 110 |
6-002 | LREX | 仮面ライダー鎧武 極アームズ | 220 |
6-006 | LR | 仮面ライダーマルス ゴールデンアームズ | 33 |
6-014 | LR | 仮面ライダーファイズ | 660 |
6-015 | LREX | 仮面ライダーファイズ | 880 |
6-040 | LR | 仮面ライダークウガ アルティメットフォーム | 220 |
D1-001 | LR | 仮面ライダードライブ タイプスピード | 330 |
D1-002 | LREX | 仮面ライダードライブ タイプスピード | 660 |
D1-020 | LR | 仮面ライダーアギト バーニングフォーム | 220 |
D1-027 | LR | 仮面ライダーカブト マスクドフォーム | 660 |
D1-028 | LR | 仮面ライダー電王 ソードフォーム | 110 |
D1-029 | LREX | 仮面ライダー電王 ソードフォーム | 440 |
D2-001 | LR | 仮面ライダードライブ タイプテクニック | 330 |
D2-002 | LREX | 仮面ライダードライブ タイプテクニック | 550 |
D2-016 | LR | 魔進チェイサー | 110 |
D2-017 | LREX | 魔進チェイサー | 440 |
D2-031 | LR | 仮面ライダーキバ エンペラーフォーム | 880 |
D2-037 | LR | 仮面ライダージョーカー | 660 |
D3-001 | LR | 仮面ライダードライブ タイプデッドヒート | 440 |
D3-010 | LR | 仮面ライダーマッハ | 440 |
D3-011 | LREX | 仮面ライダーマッハ | 770 |
D3-023 | LR | 仮面ライダー王蛇 | 330 |
D3-030 | LR | 仮面ライダーウィザード インフィニティースタイル | 440 |
D3-031 | LREX | 仮面ライダーウィザード インフィニティースタイル | 770 |
D4-001 | LR | 仮面ライダードライブ タイプフォーミュラ | 33 |
D4-002 | LREX | 仮面ライダードライブ タイプフォーミュラ | 440 |
D4-013 | LR | 仮面ライダーチェイサー | 440 |
D4-028 | LR | 仮面ライダーW サイクロンジョーカーエクストリーム | 110 |
D4-029 | LREX | 仮面ライダーW サイクロンジョーカーエクストリーム | 440 |
D4-032 | LR | 仮面ライダーエターナル | 550 |
D5-001 | LR | 仮面ライダードライブ タイプトライドロン | 110 |
D5-002 | LREX | 仮面ライダードライブ タイプトライドロン | 440 |
D5-021 | LR | 仮面ライダーギャレン | 440 |
D5-023 | LR | 仮面ライダー装甲響鬼 | 440 |
D5-046 | LR | 仮面ライダーストロンガー | 220 |
D5-051 | SCR | 魔進チェイサー | 660 |
D6-001 | LR | 仮面ライダードライブ タイプトライドロン | 330 |
D6-024 | LR | 仮面ライダーデルタ | 440 |
D6-033 | LR | 仮面ライダーディケイド | 440 |
D6-034 | LREX | 仮面ライダーディケイド | 550 |
D6-040 | LR | 仮面ライダーバース(伊達) | 330 |
D6-052 | LRSP | 仮面ライダードライブ タイプスピード | 880 |
G-001 | ゴールド | 仮面ライダー鎧武 極アームズ | 1760 |
G-002 | ゴールド | 仮面ライダーバロン レモンエナジーアームズ | 1210 |
G-003 | ゴールド | 仮面ライダー龍玄 ブドウアームズ | 1540 |
G-004 | ゴールド | 仮面ライダー斬月 メロンアームズ | 1210 |
ガンバライジング トレカ買取
投稿日:2015年6月19日 更新日:
最終更新日 2015年11月18日 11:55 PM
執筆者:kaitori