ハイテク家電買取
ダイソン・レイコップ・ルンバ高額査定!リストにない商品も強化買取!
最終更新日 2015年12月8日 12:00 AM
型番 | 商品名 | 未使用 | 中古上限 | |
---|---|---|---|---|
dyson(ダイソン) | ||||
dyson(ダイソン) キャスター型掃除機 | ||||
DC63 | モーターヘッドコンプリート | 48000 | 35000 | |
DC63 | モーターヘッド | 45000 | 32000 | |
DC63 | タービンヘッド | 36000 | 26000 | |
DC48 | タービンヘッド | 30000 | 20000 | |
DC48 | モーターヘッド | 37000 | 25000 | |
DC46 | タービンヘッド | 30000 | 18000 | |
DC46 | モーターヘッド | 30000 | 18000 | |
DC36 | カーボンファイバー モーターヘッド | 26000 | 11000 | |
DC36 | カーボンファイバー タービンヘッド | 26000 | 11000 | |
DC36 | カーボンファイバー モーターヘッド ペットケア | 26000 | 11000 | |
dyson(ダイソン) コードレスクリーナー | ||||
DC74 | モーターヘッド | DC74 モーターヘッド | 44000 | 30000 |
DC62 | モーターヘッド | DC62 モーターヘッド | 33000 | 25000 |
DC45 | モーターヘッドコンプリート | DC45 モーターヘッドコンプリート | 26000 | 18000 |
DC45 | モーターヘッド | DC45 モーターヘッド | 26000 | 18000 |
DC35 | モーターヘッド | DC35 モーターヘッド | 20000 | 11000 |
dyson(ダイソン) ハンディクリーナー | ||||
DC61 | モーターヘッド | DC61 モーターヘッド | 20000 | 14000 |
DC34 | モーターヘッド | DC34 モーターヘッド | 14000 | 8000 |
dyson(ダイソン) ファンヒーター・扇風機 | ||||
AM11 | エアマルチプライアー | AM09 タワーファン | 32000 | 25000 |
AM10 | 加湿器 | AM09 タワーファン | 24000 | 16000 |
AM09 | ファンヒーター | AM09 タワーファン | 28000 | 21000 |
AM07 | タワーファン | AM07 タワーファン | 17000 | 10000 |
AM06 | テーブルファン | AM06 テーブルファン | 10000 | 5000 |
AM05 | ファンヒーター | AM05 ファンヒーター | 15000 | 9000 |
AM04 | ファンヒーター | AM04 ファンヒーター | 12000 | 6000 |
AM03 | フロアーファン | AM03 フロアーファン | 9000 | 4000 |
AM02 | タワーファン | AM02 タワーファン | 9000 | 4000 |
Roomba(ルンバ) ※国内版 | ||||
ルンバ880 | ルンバ880 | 42000 | 33000 | |
ルンバ871 | ルンバ870 | 33000 | 26000 | |
ルンバ870 | ルンバ870 | 36000 | 30000 | |
ルンバ780 | ルンバ780 | 25000 | 15000 | |
ルンバ770 | ルンバ770 | 22000 | 11000 | |
ルンバ760 | ルンバ760 | 20000 | 9000 | |
ルンバ650 | ルンバ630 | 20000 | 9000 | |
ルンバ630 | ルンバ630 | 16000 | 8000 | |
ルンバ622 | ルンバ622 | 21000 | 11000 | |
ルンバ621 | ルンバ621 | 20000 | 10000 | |
ルンバ620 | ルンバ620 | 15000 | 7000 | |
ルンバ610 | ルンバ620 | 9000 | 3500 | |
ルンバ595 | ルンバ620 | 10000 | 4000 | |
ルンバ590 | ルンバ620 | 10000 | 4000 | |
ルンバ580 | ルンバ620 | 10000 | 4000 | |
ルンバ577 | ルンバ577 | 10000 | 4000 | |
ルンバ570 | ルンバ570 | 10000 | 4000 | |
ルンバ560 | ルンバ570 | 9000 | 3000 | |
ルンバ550 | ルンバ570 | 9000 | 3000 | |
ルンバ537J | ルンバ537J | 15000 | 5000 | |
ルンバ532 | ルンバ530 | 13000 | 3000 | |
ルンバ530 | ルンバ530 | 13000 | 3000 | |
ルンバ527 | ルンバ527 | 13000 | 3000 | |
RAYCOP(レイコップ) | ||||
レイコップ SMART 各色 | 9000 | 5000 | ||
レイコップ LITE 各色 | 9000 | 5000 | ||
レイコップRS 各色 | 14000 | 8000 | ||
レイコップRP 各色 | 30000 | 22000 |
※輸入品は買取価格が異なりますのでご了承ください
※全て完品・美品・動作良好での上限価格です。
使用品はキズ・汚れ等の商品状態で買取価格が大幅に変わる場合が御座いますので予めご了承ください。