アップル APPLE iPod 買取表
最終更新日 2015年12月8日 11:19 AM
世代 | GB | 型番 | 買取価格 | 未使用 | 中古上限 |
---|---|---|---|---|---|
iPod classic | |||||
80 | MB029J/A | 6600 | 6000 | 4300 | |
80 | MB147J/A | 6600 | 6000 | 4300 | |
120 | MB562J/A | 11000 | 10000 | 7200 | |
120 | MB565J/A | 11000 | 10000 | 7200 | |
160 | MB145J/A | 11000 | 10000 | 7200 | |
160 | MB150J/A | 11000 | 10000 | 7200 | |
160 | MC293J/A | 14300 | 13000 | 9700 | |
160 | MC297J/A | 14300 | 13000 | 9700 | |
iPod mini | |||||
2 | 6 | M9801J/A | 550 | 500 | 300 |
2 | 6 | M9803J/A | 550 | 500 | 300 |
2 | 6 | M9805J/A | 550 | 500 | 300 |
2 | 6 | M9807J/A | 550 | 500 | 300 |
iPod nano | |||||
3 | 8 | MA980J/A | 880 | 800 | 600 |
3 | 8 | MB249J/A | 880 | 800 | 600 |
3 | 8 | MB253J/A | 880 | 800 | 600 |
3 | 8 | MB257J/A | 880 | 800 | 600 |
3 | 8 | MB261J/A | 880 | 800 | 600 |
3 | 8 | MB453J/A | 880 | 800 | 600 |
4 | 8 | MB598J/A | 2750 | 2500 | 1800 |
4 | 8 | MB732J/A | 2750 | 2500 | 1800 |
4 | 8 | MB735J/A | 2750 | 2500 | 1800 |
4 | 8 | MB739J/A | 2750 | 2500 | 1800 |
4 | 8 | MB742J/A | 2750 | 2500 | 1800 |
4 | 8 | MB745J/A | 2750 | 2500 | 1800 |
4 | 8 | MB748J/A | 2750 | 2500 | 1800 |
4 | 8 | MB751J/A | 2750 | 2500 | 1800 |
4 | 8 | MB754J/A | 2750 | 2500 | 1800 |
4 | 16 | MB903J/A | 3300 | 3000 | 2100 |
4 | 16 | MB905J/A | 3300 | 3000 | 2100 |
4 | 16 | MB907J/A | 3300 | 3000 | 2100 |
4 | 16 | MB909J/A | 3300 | 3000 | 2100 |
4 | 16 | MB911J/A | 3300 | 3000 | 2100 |
4 | 16 | MB913J/A | 3300 | 3000 | 2100 |
4 | 16 | MB915J/A | 3300 | 3000 | 2100 |
4 | 16 | MB917J/A | 3300 | 3000 | 2100 |
4 | 16 | MB918J/A | 3300 | 3000 | 2100 |
5 | 8 | MC027J/A | 3850 | 3500 | 2500 |
5 | 8 | MC031J/A | 3850 | 3500 | 2500 |
5 | 8 | MC034J/A | 3850 | 3500 | 2500 |
5 | 8 | MC037J/A | 3850 | 3500 | 2500 |
5 | 8 | MC040J/A | 3850 | 3500 | 2500 |
5 | 8 | MC043J/A | 3850 | 3500 | 2500 |
5 | 8 | MC046J/A | 3850 | 3500 | 2500 |
5 | 8 | MC049J/A | 3850 | 3500 | 2500 |
5 | 8 | MC050J/A | 3850 | 3500 | 2500 |
5 | 16 | MC060J/A | 4400 | 4000 | 2900 |
5 | 16 | MC062J/A | 4400 | 4000 | 2900 |
5 | 16 | MC064J/A | 4400 | 4000 | 2900 |
5 | 16 | MC066J/A | 4400 | 4000 | 2900 |
5 | 16 | MC068J/A | 4400 | 4000 | 2900 |
5 | 16 | MC070J/A | 4400 | 4000 | 2900 |
5 | 16 | MC072J/A | 4400 | 4000 | 2900 |
5 | 16 | MC074J/A | 4400 | 4000 | 2900 |
5 | 16 | MC075J/A | 4400 | 4000 | 2900 |
6 | 8 | MC525J/A | 4400 | 4000 | 2900 |
6 | 8 | MC688J/A | 4400 | 4000 | 2900 |
6 | 8 | MC689J/A | 4400 | 4000 | 2900 |
6 | 8 | MC690J/A | 4400 | 4000 | 2900 |
6 | 8 | MC691J/A | 4400 | 4000 | 2900 |
6 | 8 | MC692J/A | 4400 | 4000 | 2900 |
6 | 8 | MC693J/A | 4400 | 4000 | 2900 |
6 | 16 | MC526J/A | 5500 | 5000 | 3600 |
6 | 16 | MC694J/A | 5500 | 5000 | 3600 |
6 | 16 | MC695J/A | 5500 | 5000 | 3600 |
6 | 16 | MC696J/A | 5500 | 5000 | 3600 |
6 | 16 | MC697J/A | 5500 | 5000 | 3600 |
6 | 16 | MC698J/A | 5500 | 5000 | 3600 |
6 | 16 | MC699J/A | 5500 | 5000 | 3600 |
7 | 16 | MD475J/A | 6600 | 6000 | 4300 |
7 | 16 | MD476J/A | 6600 | 6000 | 4300 |
7 | 16 | MD477J/A | 6600 | 6000 | 4300 |
7 | 16 | MD478J/A | 6600 | 6000 | 4300 |
7 | 16 | MD479J/A | 6600 | 6000 | 4300 |
7 | 16 | MD480J/A | 6600 | 6000 | 4300 |
7 | 16 | MD481J/A | 6600 | 6000 | 4300 |
7 | 16 | MD744J/A | 6600 | 6000 | 4300 |
iPod shuffle | |||||
3 | 2 | MC303J/A | 1100 | 1000 | 600 |
3 | 2 | MC306J/A | 1100 | 1000 | 600 |
3 | 2 | MC323J/A | 1100 | 1000 | 600 |
3 | 2 | MC381J/A | 1100 | 1000 | 600 |
3 | 2 | MC387J/A | 1100 | 1000 | 600 |
3 | 4 | MB867J/B | 1650 | 1500 | 800 |
3 | 4 | MC164J/B | 1650 | 1500 | 800 |
3 | 4 | MC303J/A | 1650 | 1500 | 800 |
3 | 4 | MC307J/A | 1650 | 1500 | 800 |
3 | 4 | MC328J/A | 1650 | 1500 | 800 |
3 | 4 | MC331J/A | 1650 | 1500 | 800 |
4 | 2 | MC584J/A | 2200 | 2000 | 1100 |
4 | 2 | MC585J/A | 2200 | 2000 | 1100 |
4 | 2 | MC749J/A | 2200 | 2000 | 1100 |
4 | 2 | MC750J/A | 2200 | 2000 | 1100 |
4 | 2 | MC751J/A | 2200 | 2000 | 1100 |
4 | 2 | MD773J/A | 2750 | 2500 | 1400 |
4 | 2 | MD774J/A | 2750 | 2500 | 1400 |
4 | 2 | MD775J/A | 2750 | 2500 | 1400 |
4 | 2 | MD776J/A | 2750 | 2500 | 1400 |
4 | 2 | MD777J/A | 2750 | 2500 | 1400 |
4 | 2 | MD778J/A | 2750 | 2500 | 1400 |
4 | 2 | MD779J/A | 2750 | 2500 | 1400 |
4 | 2 | MD780J/A | 2750 | 2500 | 1400 |
iPod touch | |||||
3 | 8 | MC086J/A | 2200 | 2000 | 1400 |
3 | 32 | MC008J/A | 7700 | 7000 | 5000 |
3 | 64 | MC011J/A | 8250 | 7500 | 5400 |
4 | 8 | MC540J/A | 5500 | 5000 | 3600 |
4 | 8 | MD057J/A | 5500 | 5000 | 3600 |
4 | 16 | ME178J/A | 7700 | 7000 | 5000 |
4 | 16 | ME179J/A | 7700 | 7000 | 5000 |
4 | 32 | MC544J/A | 9900 | 9000 | 6400 |
4 | 32 | MD058J/A | 9900 | 9000 | 6400 |
4 | 64 | MC547J/A | 12100 | 11000 | 7900 |
4 | 64 | MD059J/A | 12100 | 11000 | 7900 |
5 | 16 | ME643J/A | 12100 | 11000 | 8500 |
5 | 16 | MGFY2J/A | 13200 | 12000 | 9200 |
5 | 16 | MGG12J/A | 13200 | 12000 | 9200 |
5 | 16 | MGG32J/A | 13200 | 12000 | 9200 |
5 | 16 | MGG52J/A | 13200 | 12000 | 9200 |
5 | 16 | MGG82J/A | 13200 | 12000 | 9200 |
5 | 32 | MC903J/A | 15400 | 14000 | 10800 |
5 | 32 | MD714J/A | 15400 | 14000 | 10800 |
5 | 32 | MD717J/A | 15400 | 14000 | 10800 |
5 | 32 | MD720J/A | 15400 | 14000 | 10800 |
5 | 32 | MD723J/A | 15400 | 14000 | 10800 |
5 | 32 | MD749J/A | 15400 | 14000 | 10800 |
5 | 32 | ME978J/A | 15400 | 14000 | 10800 |
5 | 64 | MC904J/A | 18700 | 17000 | 13100 |
5 | 64 | MD715J/A | 18700 | 17000 | 13100 |
5 | 64 | MD718J/A | 18700 | 17000 | 13100 |
5 | 64 | MD721J/A | 18700 | 17000 | 13100 |
5 | 64 | MD724J/A | 18700 | 17000 | 13100 |
5 | 64 | MD750J/A | 18700 | 17000 | 13100 |
5 | 64 | ME979J/A | 18700 | 17000 | 13100 |
SONY ウォークマン(メモリータイプ・ハードディスクタイプ)買取表
最終更新日 2015年12月8日 11:34 AM
Aシリーズ 第8世代 | |||
---|---|---|---|
名称 | 買取価格 | 未使用 | 中古上限 |
NW-A16 (32GB) | 15400 | 14000 | 9800 |
NW-A17 (64GB) | 17600 | 16000 | 11200 |
Eシリーズ 第13世代 | |||
NW-E083 (B) 4GB ブラック | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-E083 (L) 4GB ブルー | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-E083 (R) 4GB レッド | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-E083K (B) 4GB ブラック | 5500 | 5000 | 3500 |
NW-E083K (L) 4GB ブルー | 5500 | 5000 | 3500 |
NW-E083K (R) 4GB レッド | 5500 | 5000 | 3500 |
Fシリーズ 第1世代 | |||
NW-F805 (16GB) ビビッドピンク | 6050 | 5500 | 3900 |
NW-F805 (16GB) ブラック | 6050 | 5500 | 3900 |
NW-F805 (16GB) ブルー | 6050 | 5500 | 3900 |
NW-F805 (16GB) ホワイト | 6050 | 5500 | 3900 |
NW-F805 (16GB) ライトピンク | 6050 | 5500 | 3900 |
NW-F805BT (16GB) ビビッドピンク | 6600 | 6000 | 4200 |
NW-F805BT (16GB) ブラック | 6600 | 6000 | 4200 |
NW-F805BT (16GB) ブルー | 6600 | 6000 | 4200 |
NW-F805BT (16GB) ホワイト | 6600 | 6000 | 4200 |
NW-F805BT (16GB) ライトピンク | 6600 | 6000 | 4200 |
NW-F805K (16GB) ビビッドピンク | 6600 | 6000 | 4200 |
NW-F805K (16GB) ブラック | 6600 | 6000 | 4200 |
NW-F805K (16GB) ブルー | 6600 | 6000 | 4200 |
NW-F805K (16GB) ホワイト | 6600 | 6000 | 4200 |
NW-F805K (16GB) ライトピンク | 6600 | 6000 | 4200 |
NW-F806 (32GB) ビビッドピンク | 8250 | 7500 | 5300 |
NW-F806 (32GB) ブラック | 8250 | 7500 | 5300 |
NW-F806 (32GB) ブルー | 8250 | 7500 | 5300 |
NW-F806 (32GB) ホワイト | 8250 | 7500 | 5300 |
NW-F806 (32GB) ライトピンク | 8250 | 7500 | 5300 |
NW-F806K (32GB) ビビッドピンク | 8800 | 8000 | 5600 |
NW-F806K (32GB) ブラック | 8800 | 8000 | 5600 |
NW-F806K (32GB) ブルー | 8800 | 8000 | 5600 |
NW-F806K (32GB) ホワイト | 8800 | 8000 | 5600 |
NW-F806K (32GB) ライトピンク | 8800 | 8000 | 5600 |
NW-F807 (B) 64GB ブラック | 10450 | 9500 | 6700 |
NW-F807 (L) 64GB ブルー | 10450 | 9500 | 6700 |
NW-F807 (P) 64GB ビビッドピンク | 10450 | 9500 | 6700 |
NW-F807 (PI) 64GB ライトピンク | 10450 | 9500 | 6700 |
NW-F807 (W) 64GB ホワイト | 10450 | 9500 | 6700 |
Fシリーズ 第2世代 | |||
NW-F885 (B) 16GB ブラック | 9900 | 9000 | 6300 |
NW-F885 (L) 16GB ブルー | 9900 | 9000 | 6300 |
NW-F885 (P) 16GB ビビッドピンク | 9900 | 9000 | 6300 |
NW-F885 (W) 16GB ホワイト | 9900 | 9000 | 6300 |
NW-F886 (B) 32GB ブラック | 11000 | 10000 | 7000 |
NW-F886 (L) 32GB ブルー | 11000 | 10000 | 7000 |
NW-F886 (P) 32GB ビビッドピンク | 11000 | 10000 | 7000 |
NW-F886 (W) 32GB ホワイト | 11000 | 10000 | 7000 |
NW-F887 (B) 64GB ブラック | 14300 | 13000 | 9100 |
NW-F887 (W) 64GB ホワイト | 14300 | 13000 | 9100 |
Mシリーズ | |||
NW-M505 (B) 16GB ブラック | 4400 | 4000 | 2800 |
NW-M505 (P) 16GB ピンク | 4400 | 4000 | 2800 |
NW-M505 (S) 16GB シルバー | 4400 | 4000 | 2800 |
NW-M505 (V) 16GB バイオレット | 4400 | 4000 | 2800 |
Sシリーズ 第10世代 | |||
NW-S774 (8GB) イエロー | 3850 | 3500 | 2500 |
NW-S774 (8GB) ゴールド | 3850 | 3500 | 2500 |
NW-S774 (8GB) バイオレット | 3850 | 3500 | 2500 |
NW-S774 (8GB) ビビッドピンク | 3850 | 3500 | 2500 |
NW-S774 (8GB) ブラック | 3850 | 3500 | 2500 |
NW-S774 (8GB) ブルー | 3850 | 3500 | 2500 |
NW-S774 (8GB) ホワイト | 3850 | 3500 | 2500 |
NW-S774 (8GB) ライトピンク | 3850 | 3500 | 2500 |
NW-S774BT (8GB) ビビッドピンク | 4400 | 4000 | 2800 |
NW-S774BT (8GB) ブラック | 4400 | 4000 | 2800 |
NW-S774BT (8GB) ブルー | 4400 | 4000 | 2800 |
NW-S774BT (8GB) ホワイト | 4400 | 4000 | 2800 |
NW-S774BT (8GB) ライトピンク | 4400 | 4000 | 2800 |
NW-S774K (8GB) イエロー | 4400 | 4000 | 2800 |
NW-S774K (8GB) ゴールド | 4400 | 4000 | 2800 |
NW-S774K (8GB) バイオレット | 4400 | 4000 | 2800 |
NW-S774K (8GB) ビビッドピンク | 4400 | 4000 | 2800 |
NW-S774K (8GB) ブラック | 4400 | 4000 | 2800 |
NW-S774K (8GB) ブルー | 4400 | 4000 | 2800 |
NW-S774K (8GB) ホワイト | 4400 | 4000 | 2800 |
NW-S774K (8GB) ライトピンク | 4400 | 4000 | 2800 |
NW-S775 (16GB) イエロー | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-S775 (16GB) ゴールド | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-S775 (16GB) バイオレット | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-S775 (16GB) ビビッドピンク | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-S775 (16GB) ブラック | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-S775 (16GB) ブルー | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-S775 (16GB) ホワイト | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-S775 (16GB) ライトピンク | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-S775K (16GB) イエロー | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-S775K (16GB) ゴールド | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-S775K (16GB) バイオレット | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-S775K (16GB) ビビッドピンク | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-S775K (16GB) ブラック | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-S775K (16GB) ブルー | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-S775K (16GB) ホワイト | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-S775K (16GB) ライトピンク | 4950 | 4500 | 3200 |
Sシリーズ 第11世代 | |||
NW-S784 (B) 8GB ブラック | 4400 | 4000 | 2800 |
NW-S784 (G) 8GB グリーン | 4400 | 4000 | 2800 |
NW-S784 (L) 8GB ブルー | 4400 | 4000 | 2800 |
NW-S784 (P) 8GB ビビッドピンク | 4400 | 4000 | 2800 |
NW-S784 (PI) 8GB ライトピンク | 4400 | 4000 | 2800 |
NW-S784 (W) 8GB ホワイト | 4400 | 4000 | 2800 |
NW-S784K (B) 8GB ブラック | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-S784K (G) 8GB グリーン | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-S784K (L) 8GB ブルー | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-S784K (P) 8GB ビビッドピンク | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-S784K (PI) 8GB ライトピンク | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-S784K (W) 8GB ホワイト | 4950 | 4500 | 3200 |
NW-S785 (B) 16GB ブラック | 6050 | 5500 | 3900 |
NW-S785 (G) 16GB グリーン | 6050 | 5500 | 3900 |
NW-S785 (L) 16GB ブルー | 6050 | 5500 | 3900 |
NW-S785 (P) 16GB ビビッドピンク | 6050 | 5500 | 3900 |
NW-S785 (PI) 16GB ライトピンク | 6050 | 5500 | 3900 |
NW-S785 (W) 16GB ホワイト | 6050 | 5500 | 3900 |
NW-S785K (B) 16GB ブラック | 6600 | 6000 | 4200 |
NW-S785K (G) 16GB グリーン | 6600 | 6000 | 4200 |
NW-S785K (L) 16GB ブルー | 6600 | 6000 | 4200 |
NW-S785K (P) 16GB ビビッドピンク | 6600 | 6000 | 4200 |
NW-S785K (PI) 16GB ライトピンク | 6600 | 6000 | 4200 |
NW-S785K (W) 16GB ホワイト | 6600 | 6000 | 4200 |
NW-S786 (B) 32GB ブラック | 7700 | 7000 | 4900 |
NW-S786 (L) 32GB ブルー | 7700 | 7000 | 4900 |
NW-S786 (W) 32GB ホワイト | 7700 | 7000 | 4900 |
Sシリーズ 第12世代 | |||
NW-S14 8GB | 5500 | 5000 | 3500 |
NW-S14K 8GB | 6600 | 6000 | 4200 |
NW-S15 16GB | 6600 | 6000 | 4200 |
NW-S15K 16GB | 7700 | 7000 | 4900 |
Wシリーズ 第4世代 | |||
NWD-W273 (4GB) ブラック | 3080 | 2800 | 2000 |
NWD-W273 (4GB) ブルー | 3080 | 2800 | 2000 |
NWD-W273 (4GB) ホワイト | 3080 | 2800 | 2000 |
Wシリーズ 第5世代 | |||
NW-W274S (B) 8GB ブラック | 5500 | 5000 | 3500 |
NW-W274S (L) 8GB ブルー | 5500 | 5000 | 3500 |
NW-W274S (W) 8GB ホワイト | 5500 | 5000 | 3500 |
NW-WH303 (B) 4GB ブラック | 7150 | 6500 | 4600 |
NW-WH303 (W) 4GB ホワイト | 7150 | 6500 | 4600 |
Wシリーズ 第6世代 | |||
NW-WS615 16GB | 6600 | 6000 | 4200 |
Zシリーズ | |||
NW-Z1050 ブラック (16GB) | 5500 | 5000 | 3500 |
NW-Z1050 レッド (16GB) | 5500 | 5000 | 3500 |
NW-Z1060 ブラック (32GB) | 6600 | 6000 | 4200 |
NW-Z1060 レッド (32GB) | 6600 | 6000 | 4200 |
NW-Z1070 ブラック (64GB) | 7700 | 7000 | 4900 |
NW-Z1070 レッド (64GB) | 7700 | 7000 | 4900 |
ZXシリーズ | |||
NW-ZX1 128GB | 29700 | 27000 | 18900 |
NW-ZX100 128GB | 50600 | 46000 | 32200 |
※完品・美品状態での買取価格です。商品の状態により買取価格は変動致します。