最終更新日 2015年8月27日 10:21 PM
型番 | 未使用 | 中古上限 |
---|---|---|
SAMSUNG | ||
SCV31 GALAXY S6 Edge 32GB | 36000 | 26950 |
SCV31 GALAXY S6 Edge 64GB | 40000 | 30140 |
SCL24 GALAXY Note Edge | 38000 | 28490 |
SCL23 GALAXY S5 | 20000 | 14300 |
SCL22 GALAXY Note3 | 23000 | 16610 |
SCL21 GALAXY SⅢ Progre | 8000 | 5500 |
LG電子 | ||
LGV32 isai vivid | 42000 | 31680 |
LGV31 isai VL | 15000 | 11110 |
LGL25 Fx0 | 26000 | 19030 |
LGL24 isai FL | 17000 | 12650 |
LGL23 G Flex | 15000 | 11110 |
LGL22 isai | 14000 | 10340 |
LGL21 Optimus G | 6000 | 4290 |
TOSHIBA | ||
T007 | 4000 | 2860 |
CASIO | ||
CAL21 G'zOne TYPE-L | 11000 | 7920 |
G'zOne TYPE-X | 8000 | 5500 |
CA007 | 5000 | 3520 |
CA006 | 5000 | 3520 |
FUJITSU | ||
FJL22 ARROWS Z | 11000 | 7920 |
FJL21 ARROWS ef | 4000 | 2860 |
SHARP | ||
SHV32 AQUOS SERIE | 20000 | 15070 |
SHV31 AQUOS SERIE mini | 12000 | 8690 |
SHF31 AQUOS K | 18000 | 13420 |
SHL25 AQUOS SERIE | 19000 | 14300 |
SHL24 AQUOS PHONE SERIE mini | 15000 | 10340 |
SHL23 AQUOS PHONE SERIE | 11000 | 7920 |
SHL22 AQUOS PHONE SERIE | 8000 | 5720 |
SHL21AQUOS PHONE SERIE | 6000 | 4290 |
SH011 | 2500 | 1870 |
SH010 | 4000 | 2860 |
ISW16SH | 4000 | 2860 |
IS17SH | 3000 | 2090 |
京セラ | ||
iida INFOBAR A03 KYV33 | 28000 | 20570 |
GRATINA2 KYY10 | 4000 | 2860 |
MARVERA2 KYY09 | 4500 | 3300 |
MARVERA KYY08 | 4500 | 3190 |
URBANO V01 KYV31 | 14000 | 10340 |
KYV35 TORQUE G02 | 35000 | 26180 |
KYY24 TORQUE G01 | 15000 | 10340 |
KYY23 URBANO L03 | 16000 | 11880 |
KYY22 URBANO L02 | 7000 | 4730 |
KYY21 URBANO L01 | 4000 | 2860 |
KYL22 DIGNO M | 14000 | 9460 |
KYL21 DIGNO S | 4000 | 2970 |
Pantech&Curitel | ||
PTL21 | 3500 | 2530 |
HTC | ||
HTV31 HTC J butterfly | 30000 | 22220 |
HTL23 HTC J butterfly | 16000 | 11880 |
HTL22 HTC J One | 13000 | 9130 |
HTL21 HTC J butterfly | 7000 | 5170 |
iida INFOBAR A02 HTX21 | 9000 | 6380 |
ISW13HT HTC J | 3000 | 2090 |
Sony | ||
SOV31 Xperia Z4 | 49000 | 37180 |
SOL26 Xperia Z3 | 28000 | 20570 |
SOL25 Xperia ZL2 | 19000 | 14300 |
SOL24 Xperia Z Ultra | 24000 | 17380 |
SOL23 Xperia Z1 | 19000 | 14300 |
SOL22 Xperia UL | 12000 | 8690 |
SOL21 Xperia VL | 7000 | 4730 |
S007 | 7000 | 4950 |
S006 Cyber-shot | 3500 | 2530 |
URBANO AFFARE SOY05 | 4000 | 2860 |
iida G11 SOX02 | 5000 | 3520 |
IS12S Xperia HD | 3000 | 2090 |
MOTOROLA | ||
TBi11M XOOM Wi-Fi | 4000 | 2860 |
※完品・美品状態での価格です。×判定や商品の状態により買取価格は変動致します。