最終更新日 2015年8月27日 10:27 PM
型番 | 未使用 | 中古上限 |
---|---|---|
SHARP | ||
404SH AQUOS Xx | 35000 | 26180 |
402SH AQUOS CRYSTAL X | 25000 | 18260 |
305SH AQUOS CRYSTAL ※スピーカー付き | 8000 | 5500 |
304SH AQUOS Xx | 12000 | 8690 |
303SH AQUOS PHONE Xx mini | 9000 | 6380 |
302SH AQUOS PHONE Xx | 10000 | 7260 |
301SH THE PREMIUM 10 WATERPROOF | 6000 | 4290 |
206SH AQUOS PHONE Xx | 6000 | 4290 |
205SH AQUOS PHONE ss | 3000 | 2090 |
203SH AQUOS PHONE Xx | 6000 | 4290 |
202SH PANTONE WATERPROOF | 2500 | 1870 |
200SH PANTONE 6 | 3000 | 2090 |
109SH THE PREMIUM9 WATERPROOF | 8000 | 5500 |
106SH AQUOS PHONE Xx | 4500 | 3190 |
104SH AQUOS PHONE | 3000 | 2090 |
102SH AQUOS PHONE | 4000 | 2860 |
009SH AQUOS PHONE | 2500 | 1870 |
007SH AQUOS PHONE | 4000 | 2860 |
006SH AQUOS PHONE | 2000 | 1430 |
004SH THE PREMIUM7 WATERPROOF | 4500 | 3190 |
002SH AQUOS SHOT | 2500 | 1870 |
945SHG | 4000 | 2750 |
HTC | ||
001HT DesireHD | 4000 | 2860 |
X06HTⅡ | 2500 | 1870 |
NOKIA | ||
N82 | 4500 | 3190 |
X02NK | 2000 | 1430 |
Panasonic | ||
301P COLOR LIFE 4 | 4000 | 2860 |
001P LUMIX | 3500 | 2530 |
942P | 2000 | 1430 |
SAMSUNG | ||
941SC | 3000 | 2090 |
X01SC | 2500 | 1870 |
FUJITSU | ||
301F ARROWS A | 10000 | 7150 |
202F ARROWS A | 6500 | 4730 |
201F ARROWS A | 4500 | 3190 |
101F ARROWS A | 2500 | 1870 |
京セラ | ||
202K DIGNO R | 3500 | 2530 |
MOTOROLA | ||
201M RAZR | 3500 | 2530 |
SONY | ||
402SO Xperia Z4 | 38000 | 30140 |
401SO Xperia Z3 | 25000 | 17380 |
※完品・美品状態での価格です。×判定や商品の状態により買取価格は変動致します。