名称 | 買取価格 |
---|---|
DBZ Dr.スランプ アラレちゃん WCF ~Memorial Parade~ | |
001 則巻アラレ | 200 |
002 則巻ガジラ | 300 |
003 則巻千兵衛 | 100 |
004 則巻みどり | 1000 |
005 ニコちゃん大王 | 1800 |
006 スッパマン | 1000 |
全6種セット | 7000 |
DBZ WCF ~Memorial Parade~ | |
001 トリヤマロボ | 2000 |
002 孫悟空 | 100 |
003 クリリン | 500 |
004 孫悟飯 | 1200 |
005 ピッコロ | 300 |
006 ベジータ | 100 |
全6種セット | 6000 |
DBZ WCF SUPER SAIYAN | |
孫悟空 | 100 |
悟飯 | 800 |
悟天 | 300 |
ベジータ | 100 |
トランクス(子供) | 100 |
トランクス | 100 |
全6種セット | 3000 |
ドラゴンボールZ コレクタブル VS魔人ブウ | |
001 魔人ブウ | 1500 |
002 孫悟空 | 500 |
003 魔人ブウ(悪) | 200 |
004 ゴテンクス | 100 |
005 魔人ブウ(ゴテンクス吸収) | 700 |
006 孫悟飯 | 700 |
全6種セット | 5500 |
ドラゴンボールZ コレクタブル vol.0 | |
カカロット | 50 |
バーダック | 100 |
ギネ | 700 |
ベジータ | 50 |
ブルマ | 700 |
ジャコ | 300 |
全6種セット | 2000 |
DB改 ワールドコレクタブルフィギュア ~Episode of Boo~ vol.1 | |
孫悟飯 | 100 |
ビーデル | 150 |
ミスターサタン | 300 |
孫悟空 | 100 |
ベジータ | 50 |
ダーブラ | 1200 |
全6種セット | 2800 |
DB改 コレクタブル Episode of Boo2 | |
孫悟飯(ゼットソード) | 50 |
ゴテンクス(超サイヤ人1)&カミカゼゴースト | 150 |
ベジット | 100 |
ブウ(純粋悪) | 150 |
キビト神 | 300 |
老界王神 | 2200 |
全6種セット | 4000 |
ドラゴンボールZ 復活のF コレクタブル Vol.1 | |
ゴッドSS孫悟空 | 400 |
ゴッドSSベジータ | 250 |
ピッコロ | 400 |
孫悟飯 緑ジャージ | 500 |
亀仙人 | 400 |
クリリン | 250 |
全6種セット | 3000 |
ドラゴンボールZ 復活のF コレクタブル Vol.2 | |
フリーザ(第4形態) | 250 |
ゴールデンフリーザ | 500 |
ソルベ | 250 |
タゴマ | 250 |
シサミ | 200 |
フリーザ(第1形態) | 250 |
全6種セット | 3000 |
ドラゴンボールZ復活のF コレクタブル Vol.3 | |
孫悟空 | 50 |
ベジータ | 50 |
天津飯 | 100 |
ジャコ | 150 |
ブルマ | 500 |
メカフリーザ | 1000 |
全6種セット | 2800 |
FREEZA SP vol.1 | |
フリーザ 第1形態 | 200 |
フリーザ 第2形態 | 200 |
フリーザ 第3形態 | 200 |
ザーボン | 250 |
ドドリア | 250 |
ラーズベリ | 800 |
全6種セット | 3000 |
FREEZA SP vol.2 | |
フリーザ 最終形態 | 150 |
メカフリーザ | 250 |
ゴールデンフリーザ | 200 |
コルド大王 | 700 |
クウラ | 250 |
ブールベリ | 700 |
全6種セット | 2800 |
ドラゴンボール コレクタブル Z戦士編 | |
SSGS孫悟空 青髪 | 150 |
SSGSベジータ 青髪 | 150 |
SS孫悟飯 | 150 |
ピッコロ | 150 |
ビルス | 300 |
ウイス | 400 |
全6種セット | 2200 |
ドラゴンボール超 コレクタブル PRINCE VEGETA | |
各種 | 100 |
頬落ちベジータ | 800 |
全6種セット | 2200 |
ドラゴンボール超 コレクタブル Vol.1 | |
孫悟空 | 50 |
ベジータ | 50 |
シャンパ | 100 |
付き人 | 100 |
界王神 | 100 |
キビト | 800 |
全6種セット | 2800 |
ドラゴンボール超 コレクタブル Vol.2 | |
孫悟空 | 50 |
魔人ブウ | 500 |
サタン | 100 |
界王様 | 200 |
カリン様 | 500 |
ヤジロベー | 800 |
全6種セット | 3200 |
ドラゴンボール超 コレクタブル Vol.3 | |
孫悟空 | 50 |
ベジータ | 50 |
孫悟天 | 100 |
トランクス | 100 |
占いババ | 700 |
じっちゃん | 1000 |
全6種セット | 2800 |
ドラゴンボール超 コレクタブル Vol.4 | |
孫悟空 ブルー | |
ベジータ | |
モナカ | |
フロスト | |
キャベ | |
ピット | |
全6種セット | |
ドラゴンボール超 コレクタブル BATTLE OF SAIYANS | |
孫悟空 | 100 |
SS孫悟空 | 100 |
ベジータ | 700 |
孫悟飯 | 200 |
フリーザ | 300 |
バーダック | 300 |
全6種セット | 2800 |
ドラゴンボール超 コレクタブル BATTLE OF SAIYANS Vol.2 | |
孫悟空 | 100 |
トランクス | 100 |
セル | 700 |
ブロリー | 800 |
少年孫悟空 | 200 |
ピッコロ大魔王 | 700 |
全6種セット | 3800 |
ドラゴンボール超 コレクタブル BATTLE OF SAIYANS Vol.3 | |
孫悟空ブルー | 200 |
ゴールデンフリーザ | 200 |
SS3孫悟空 | 100 |
魔人ブウ 純粋悪 | 200 |
SS孫悟空 | 200 |
フリーザ | 150 |
全6種セット | 2200 |
ドラゴンボール超 コレクタブル 30th vol.1 | |
孫悟空 筋斗雲 | 500 |
ブルマ | 700 |
亀仙人 | 200 |
クリリン | 200 |
ヤムチャ | 200 |
桃白白 | 3000 |
全6種セット | 5500 |
ドラゴンボール超 コレクタブル 30th vol.2 | |
ラディッツ | 1200 |
フリーザ | 100 |
ギニュー | 600 |
孫悟空 | 100 |
ピッコロ | 300 |
ベジータ | 100 |
全6種セット | 3000 |
ドラゴンボール超 コレクタブル 30th vol.3 | |
SS孫悟空 | 100 |
SS孫悟飯 | 300 |
人造人間17号 | 700 |
人造人間18号 | 100 |
セル 完全体 | 700 |
トランクス | 300 |
全6種セット | 3500 |
ドラゴンボール超 コレクタブル 30th vol.4 | |
魔人ブウ 純粋 | 500 |
魔人ブウ 善 | 2000 |
ミスターサタン | 500 |
ベジット | 200 |
SSゴテンクス | 200 |
SS3孫悟空 | 300 |
全6種セット | 3800 |
ドラゴンボール超 コレクタブル 30th vol.5 | |
ゴールデンフリーザ | 300 |
ベジータ | 100 |
ウイス | 300 |
ゴッド孫悟空 赤 | 100 |
ビルス | 600 |
ジャコ | 700 |
全6種セット | 3200 |
ドラゴンボール超 コレクタブル 30th vol.6 | |
ヴァドス | 200 |
ウーブ | 7000 |
孫悟空 | 500 |
ベジータ ブルー | 100 |
孫悟空 ブルー | 100 |
シャンパ | 200 |
全6種セット | 10000 |
ドラゴンボール MEGAワーコレ | |
神龍 | 600 |
トリヤマロボ | 2200 |
ブロリー | 700 |
フリーザ船 | 300 |
成功成就 神龍 | 1200 |
成功成就 神龍 レアカラー | 2000 |
超神龍 |
ドラゴンボールコレクタブル買取
投稿日:2015年3月31日 更新日:
最終更新日 2017年4月27日 11:44 PM
執筆者:kaitori