バージョン | 名前 | 買取額 |
---|---|---|
ドラゴンボールZ 組立式ハイクオリティDXフィギュア | ||
VOL.1 | SS孫悟空 | 1200 |
SSトランクス | 1500 | |
GT | SS4ゴジータ | 1200 |
SS4ベジータ | 2800 | |
VOL.2 | SS孫悟空 | 500 |
SSベジータ | 1000 | |
VOL.2.5 | SS孫悟空 | 1200 |
SSベジータ | 1000 | |
魔人ブウ | 2500 | |
VOL.3 | 孫悟空 | 700 |
フリーザ最終形態 | 2200 | |
VOL.4 | SS孫悟空 | 1500 |
SSゴジータ | 1000 | |
VOL.5 | 孫悟空 | 1200 |
ピッコロ | 1500 | |
VOL.6 | SSベジット | 1000 |
SS3ゴテンクス | 1100 | |
VOL.7 | SSゴジータ | 1200 |
バーダック | 1200 | |
ドラゴンボール改 組立式ハイクオリティDXフィギュア | ||
VOL.1 | 孫悟空 | 1200 |
ピッコロ | 1200 | |
VOL.2 | 孫悟飯 | 1200 |
ピッコロ | 1500 | |
VOL.3 | SS孫悟空 | 1200 |
フリーザ最終形態 | 2000 | |
ギニュー | 1000 | |
VOL.4 | フリーザ第1形態 | 1500 |
ドドリア | 1200 | |
VOL.5 | フリーザ第1形態 | 1200 |
ザーボン | 1200 | |
VOL.6 | フリーザ第2形態 | 2800 |
フリーザ最終形態 | 2000 | |
VOL.7 | フリーザ第3形態 | 3500 |
フリーザ最終形態 | 2500 | |
劇場版 | バーダック | 1500 |
SS3ゴテンクス | 2000 | |
SSブロリー | 3200 | |
DX組立式ぴちぴちギャルフィギュア | ||
1 | ブルマ | 1400 |
チチ | 3850 | |
2 | ブルマ(モトクロス) | 1000 |
ブルマ(黑バニー) | 2800 | |
3 | 人造人間18号 | 3100 |
ブルマ(バニー白) | 3500 | |
改 | ビーデル | 3200 |
人造人間18号 | 3100 | |
組立式DX MAX MUSCLE MANIA | ||
VOL.1 | SS3孫悟空 | 1500 |
ナッパ | 1000 | |
ブロリー | 2000 | |
DXフィギュア WILD STYLE | ||
孫悟空 | 3000 | |
ベジータ | 1200 | |
DXフィギュア~THE LEGEND OF SAIYAN~ | ||
Ⅰ | SS孫悟空 | 2000 |
SS孫悟飯 | 3500 | |
Ⅱ | 孫悟空 | 1500 |
バーダック | 4000 | |
Ⅲ | SSベジータ | 3800 |
SSトランクス | 3200 | |
Ⅳ | ベジータ | 3000 |
ベジータ王 | 1800 | |
MASTER STARS PIECE | ||
SS孫悟空 | 2500 | |
SSベジータ | 1600 | |
孫悟空2 | 700 | |
トランクス | 500 | |
ベジット | 1200 | |
孫悟飯 | 1000 | |
SSゴッド孫悟空 | 600 | |
ドラゴンボール SCultures 造形天下一武道会 | ||
其之一 | 孫悟空 | 1500 |
SS孫悟飯 | 1700 | |
其之二 | 人造人間20号 | 1200 |
ベジータ | 2400 | |
其之三 | SS3孫悟空 | 5000 |
其之四 | セル完全体 | 1700 |
其之五 | ピッコロ | 1200 |
其之六 | 人造人間16号 | 1200 |
ドラゴンボール SCultures 造形天下一武道会2 | ||
其之一 | 孫悟空(青年期) | 1500 |
其之二 | 牛魔王 | 600 |
其之三 | 孫悟空(少年期) | 2400 |
ランチ | 3200 | |
其之四 | クリリン | 1700 |
桃白白 | 1500 | |
ドラゴンボール SCultures 造形天下一武道会3 | ||
其之一 | 18号 | 3200 |
チチ | 1200 | |
其之二 | 魔人ブウ | 1500 |
其之三 | 亀仙人 | 1500 |
其之四 | 孫悟空 | 1500 |
ドラゴンボール SCultures 造形天下一武道会4 | ||
其の壱 | ランチ | 600 |
其の弐 | アラレちゃん | 2000 |
其の壱 | ヤムチャ | 250 |
其の四 | 超サイヤ人 悟空 | 1200 |
其の五 | トランクス | 800 |
其の六 | パン | 300 |
其の七 | ブルマ | 1000 |
其の八 | ポルンガ | 600 |
ドラゴンボール SCultures 造形天下一武道会5 | ||
其の壱 | 孫悟空 | 1200 |
其の弐 | バーダック | 1000 |
其の参 | ナッパ | 700 |
其の四 | ラディッツ | 1000 |
其の五 | ベジータ | 新作 |
ドラゴンボール MEGAワーコレ | ||
神龍 | 800 | |
トリヤマロボ | 1000 | |
ブロリー | 300 | |
ドラゴンボールZ 組立式DXドラゴンボールクリーチャーズ | ||
第一弾 | フリーザ第三形態(四つん這い) | 500 |
フリーザ第三形態(首上げて吠えてる奴) | 500 | |
セル 第一形態 | 400 | |
第二弾 | ピッコロ大魔王 | 500 |
ポルンガ | 500 | |
第三弾 | 大猿ベジータ | 800 |
ザーボン | 700 | |
第四弾 | メカフリーザ | 400 |
ドドリア | 400 | |
第五弾 | 神龍 | 1000 |
ピッコロ大魔王 SPカラー | 500 | |
SP | フリーザ第三形態(四つん這い) | 600 |
セル 第一形態 | 600 | |
ドラゴンボール改 組立式DX ドラゴンボールクリーチャーズ | ||
第1弾 | フリーザ第三形態(四つん這い) | 500 |
フリーザ第三形態(首上げて吠えてる奴) | 500 | |
第二弾 | 最長老 | 1200 |
ポルンガ | 500 | |
大猿ベジータ | 800 | |
第三弾 | ザーボン | 400 |
ドドリア | 400 | |
第四弾 | セル | 500 |
人造人間18号 | 700 | |
第五弾 | セル | 500 |
人造人間20号 | 700 | |
ドラゴンボールヒーローズ カード付きDXF | ||
Vol.1 | SS3孫悟空 | 800 |
Vol.2 | 超ベジータ3 | 700 |
Vol.3 | 超サイヤ人4孫悟空 | 700 |
ドラゴンボールヒーローズ カード付フィギュア 小さいヤツ | ||
Vol.1 | 孫悟空 | 150 |
Vol.1 | ゴテンクス | 150 |
Vol.1 | 女の子サイヤ人 | 500 |
DXF 劇場版フィギュア 神と神 | ||
VOL.1 | ゴッド 孫悟空 | 2400 |
ベジータ | 300 | |
VOL.2 | ビルス | 2400 |
ウイス | 2000 | |
DXF 復活の「F」 超造集 | ||
Vol.1 | ゴッド SS孫悟空 | 1500 |
Vol.2 | ゴッド SSベジータ | 1000 |
Vol.3 | 孫悟飯 | 400 |
Vol.4 | ゴールデンフリーザ | 600 |
Vol.5 | ピッコロ | 500 |
DXF ドラゴンボールZ 超造集 | ||
Vol.1 | ベジータ | 500 |
Vol.2 | トランクス | 新作 |
彩色天下一武道会 | ||
Vol.1 | スーパーサイヤ人孫悟空 | 500 |
DXF Fighting Combination | ||
Vol.1 | ベジータ | 600 |
Vol.2 | 魔人ブウ | 200 |
Vol.3 | 超サイヤ人3ゴテンクス | 200 |
Vol.4 | アルティメット孫悟飯 | 200 |
Vol.5 | 純粋悪 魔人ブウ | 200 |
Vol.6 | 孫悟空 | 400 |
全6種セット | 2500 |
※完美品・未開封での買取価格です。
開封済みは買取額から3割引き。箱なしは買取額の2割でお願いします。