最終更新日 2015年11月27日 8:23 AM
メーカー/商品名 | 新品買取 | 中古買取 |
---|---|---|
audio-technica(オーディオテクニカ) | ||
ATH-A700X | 4000 | 2800 |
ATH-A900X | 5000 | 3500 |
ATH-AD900X | 6000 | 4200 |
ATH-A900XLTD | 15000 | 10500 |
ATH-DWL5500 | 12000 | 8400 |
ATH-W1000X | 25000 | 17500 |
ATH-A2000X | 22000 | 15400 |
ATH-A1000X | 23000 | 16100 |
ATH-AD2000X | 21000 | 14700 |
ATH-W1000Z | 28000 | 19600 |
ATH-W5000 | 45000 | 31500 |
ATH-CK100PRO | 10000 | 7000 |
ATH-IM03 | 9000 | 6300 |
ATH-IM02 | 6000 | 4200 |
ATH-DWL3300 | 10000 | 7000 |
ゼンハイザー | ||
HD800 | 70000 | 49000 |
HD700 | 40000 | 28000 |
HD650 | 20000 | 14000 |
HD598 | 10000 | 7000 |
HD25-1Ⅱ アディダスモデル | 12000 | 8400 |
HD25 AMPERIOR | 7000 | 4900 |
PXC360BT | 12000 | 8400 |
MOMENTUM | 7000 | 4900 |
IE800 | 20000 | 14000 |
beyerdynamic | ||
Premiumline Series T1 | 28000 | 19600 |
T5p | 30000 | 21000 |
T90 | 14000 | 9800 |
T70p | 9000 | 6300 |
DT1350 | 7000 | 4900 |
SONY | ||
MDR-Z7 | 22000 | 15400 |
MDR-HW700DS | 20000 | 14000 |
MDR-Z1000 | 20000 | 14000 |
MDR-7520 | 18000 | 12600 |
MDR-1RNC | 15000 | 10500 |
MDR-NC600D | 13000 | 9100 |
MDR-DS7500 | 12000 | 8400 |
MDR-10RNC | 10000 | 7000 |
MDR-1RNK2 | 9000 | 6300 |
MDR-1R | 7000 | 4900 |
MDR-900ST | 9000 | 6300 |
XBA-NC85D | 11000 | 7700 |
MDR-EX800ST | 8000 | 5600 |
MDR-7550 | 7000 | 4900 |
MDR-NC300D | 4000 | 2800 |
MDR-1A | 20000 | 14000 |
AKG | ||
K702 65th Anniversary Edition | 17000 | 11900 |
K812 | 50000 | 35000 |
K712PRO | 14000 | 9800 |
K702 | 13000 | 9100 |
K267 TIESTO | 18000 | 12600 |
K495NC | 9000 | 6300 |
K701 | 15000 | 10500 |
Q701 | 13000 | 9100 |
K490NC | 6000 | 4200 |
K550 | 9000 | 6300 |
K3003 | 40000 | 28000 |
earphone IQ | 20000 | 14000 |
earphone Tio | 10000 | 7000 |
ULTRASONE | ||
edition12 | 90000 | 63000 |
edition10 | 60000 | 42000 |
edition9 | 50000 | 35000 |
edition8 LIMITED | 40000 | 28000 |
edition8 Ruthenium | 40000 | 28000 |
PRO2900 | 15000 | 10500 |
signature PRO | 20000 | 14000 |
ビクター | ||
HP-DX1000 | 32000 | 22400 |
HP-DX700 | 14000 | 9800 |
HA-SZ2000 | 9000 | 6300 |
パイオニア | ||
HDJ-2000 | 9000 | 6300 |
HDJ-1000 | 3000 | 2100 |
beats by dr.dre | ||
pro | 12000 | 8400 |
STUDIO | 2000 | 1400 |
STUDIO Wireless | 12000 | 8400 |
STUDIO V2 | 6000 | 4200 |
Solo2 | 5000 | 3500 |
Solo2 Wireless | 7000 | 4900 |
Mixr | 9000 | 6300 |
Tour | 3000 | 2100 |
完品・美品での上限価格です。商品の状態により買取価格は変動致します。
また保証書欠品により正規品の確認が取れない場合も大幅減額になる可能性がありますので予めご了承ください。